|
| Sonnig |
|
|
27,3°C
Warm gefühlt wie: 28°C |
| Maximum | Minimum | |
|---|---|---|
| Heute: | 31,8°C (15:19) | 14,7°C (05:44) |
| Gestern: | 32,4°C (15:35) | 13,2°C (05:38) |
| Monat: | 32,4°C (12.07) | 11,4°C (04.07) |
| Jahr: | 40,6°C (27.06) | -15,7°C (12.01) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:1,8 mm
Richtung NNO
Geschwindigkeit
1,9 km/h
1 Bft
leichter Zug
Böen: 3,1 km/h
Spitzenböen: 23,8 km/h (15:05)
Sonnenaufgang: 05:13
Sonnenuntergang: 21:23
Tageslicht: 16: 10 ( -2 Minuten )
Sonnenwind
0 km/s
keine Daten abrufbar (No Data)(
The requested URL was not found on this server.Not Found
Kp Index 0 20:25
Luftfeuchte:
49%
Taupunkt:
15,6°C
Luftdruck:
1015,9 hPa
Maximum: 1020,1 hPa (05:45)
Minimum: 1015,7 hPa (19:18)
Trend: Gleichbleibend
Monatsmaximum: 1023,4 hPa (04.07)
Monatsminimum: 1007,0 hPa (07.07)
Jahresmaximum: 1031,2 hPa (25.05)
Jahresminimum: 976,0 hPa (12.02)
42 W/m2 (5%)
Maximum: 911 (13:34)
| heute Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
| Teilweise bewölkt | Regen, Klar | Wolken | Leichter Regen, Klar | Leichter Regen, Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| 20° | 18° | 24° | 20° | 17° | 17° | 25° | 24° | 16° | 19° |
| - | 5.4 mm | 0.1 mm | 1.2 mm | 2.4 mm | - | - | - | - | - |
NO-12 km/h |
O-8 km/h |
NO-14 km/h |
NO-12 km/h |
NO-9 km/h |
N-9 km/h |
NO-13 km/h |
NO-8 km/h |
N-6 km/h |
N-4 km/h |
Dienstag 14 Juli 2026
05:14
21:22 Tageslänge: 16:08
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 20° | 12 km/h - NO Leichte Brise | 72% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Regen, Klar | 18° | 5.4 mm | 8 km/h - O Leichte Brise | 88% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 24° | 0.1 mm | 14 km/h - NO Mäßige Brise | 62% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen, Klar | 20° | 1.2 mm | 12 km/h - NO Leichte Brise | 82% | 1019 hPa | ||
Mittwoch 15 Juli 2026
05:15
21:21 Tageslänge: 16:06
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Leichter Regen, Klar | 17° | 2.4 mm | 9 km/h - NO Leichte Brise | 98% | 1020 hPa | ||
| 02 - 08 | Klar | 17° | 9 km/h - N Leichte Brise | 85% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 25° | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 40% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 24° | 8 km/h - NO Leichte Brise | 41% | 1020 hPa | |||
Donnerstag 16 Juli 2026
05:16
21:20 Tageslänge: 16:04
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 16° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 69% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 19° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 74% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 27° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 39% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 26° | 8 km/h - O Leichte Brise | 42% | 1018 hPa | |||
Freitag 17 Juli 2026
05:18
21:19 Tageslänge: 16:02
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 19° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 73% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 21° | 0.1 mm | 12 km/h - SW Leichte Brise | 75% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Regen | 21° | 11.4 mm | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 84% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 21° | 5.4 mm | 15 km/h - NW Mäßige Brise | 76% | 1010 hPa | ||
Samstag 18 Juli 2026
05:19
21:18 Tageslänge: 15:59
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Nieselregen, Klar | 17° | 0.8 mm | 16 km/h - W Mäßige Brise | 93% | 1011 hPa | ||
| 02 - 08 | Klar | 16° | 20 km/h - W Mittlere Brise | 80% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 21° | 22 km/h - W Mittlere Brise | 48% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 20° | 11 km/h - NW Leichte Brise | 55% | 1013 hPa | |||
Sonntag 19 Juli 2026
05:20
21:17 Tageslänge: 15:57
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 15° | 16 km/h - W Mäßige Brise | 70% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Leichter Regen, Klar | 14° | 1.1 mm | 18 km/h - W Mäßige Brise | 90% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Wolken | 18° | 0.2 mm | 18 km/h - NW Mäßige Brise | 59% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Nieselregen | 18° | 0.5 mm | 10 km/h - N Leichte Brise | 67% | 1020 hPa | ||
Montag 20 Juli 2026
05:21
21:16 Tageslänge: 15:54
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Nieselregen, Klar | 13° | 0.5 mm | 8 km/h - W Leichte Brise | 87% | 1022 hPa | ||
| 02 - 08 | Klar | 14° | 10 km/h - NW Leichte Brise | 85% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Leichter Regen | 18° | 1.7 mm | 11 km/h - NW Leichte Brise | 66% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 18° | 0.1 mm | 9 km/h - N Leichte Brise | 60% | 1023 hPa | ||
Dienstag 21 Juli 2026
05:23
21:14 Tageslänge: 15:52
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 13° | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 86% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 15° | 10 km/h - NW Leichte Brise | 80% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Leichter Regen, Klar | 20° | 1.9 mm | 9 km/h - N Leichte Brise | 53% | 1025 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 19° | 0.3 mm | 8 km/h - NW Leichte Brise | 63% | 1025 hPa | ||
Mittwoch 22 Juli 2026
05:24
21:13 Tageslänge: 15:49
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 13° | 0.3 mm | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 92% | 1026 hPa | ||
| 02 - 08 | Klar | 15° | 7 km/h - NW Leichte Brise | 87% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Leichter Regen, Klar | 18° | 2.4 mm | 9 km/h - NW Leichte Brise | 79% | 1024 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen, Klar | 16° | 4 mm | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 89% | 1023 hPa | ||
Donnerstag 23 Juli 2026
05:25
21:12 Tageslänge: 15:47
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Nieselregen, Klar | 13° | 0.5 mm | 7 km/h - W Leichte Brise | 98% | 1023 hPa | ||
Montag 13 Juli 2026
05:13
21:23 Tageslänge: 16:10
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 25° | 16 km/h - NO Mäßige Brise | 49% | 71% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 24° | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 58% | 42% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 23° | 12 km/h - NO Leichte Brise | 62% | 51% | 1019 hPa | |||
Dienstag 14 Juli 2026
05:14
21:22 Tageslänge: 16:08
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 22° | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 63% | 58% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 21° | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 68% | 45% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 20° | 12 km/h - NO Leichte Brise | 72% | 49% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 20° | 10 km/h - NO Leichte Brise | 76% | 55% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 19° | 9 km/h - NO Leichte Brise | 80% | 68% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Regen, Klar | 17° | 2.4 mm | 18 km/h - NW Mäßige Brise | 93% | 100% | 1021 hPa | ||
| 05-06 | Regen | 17° | 2.7 mm | 17 km/h - NO Mäßige Brise | 95% | 19% | 1019 hPa | ||
| 06-07 | Leichter Regen, Klar | 17° | 0.3 mm | 9 km/h - NO Leichte Brise | 95% | 4% | 1019 hPa | ||
| 07-08 | Klar | 18° | 8 km/h - O Leichte Brise | 88% | 64% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 20° | 10 km/h - NO Leichte Brise | 82% | 100% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 21° | 10 km/h - NO Leichte Brise | 75% | 100% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 22° | 12 km/h - NO Leichte Brise | 69% | 98% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 24° | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 63% | 100% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 24° | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 62% | 83% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 24° | 14 km/h - NO Mäßige Brise | 62% | 90% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Leichter Regen | 24° | 0.5 mm | 14 km/h - NO Mäßige Brise | 63% | 92% | 1018 hPa | ||
| 15-16 | Wolken | 25° | 19 km/h - NO Mäßige Brise | 59% | 82% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Nieselregen, Klar | 22° | 0.2 mm | 21 km/h - NO Mittlere Brise | 70% | 48% | 1019 hPa | ||
| 17-18 | Leichter Regen, Klar | 22° | 0.3 mm | 15 km/h - NO Mäßige Brise | 72% | 78% | 1019 hPa | ||
| 18-19 | Nieselregen, Klar | 21° | 0.1 mm | 17 km/h - NO Mäßige Brise | 77% | 89% | 1019 hPa | ||
| 19-20 | Wolken | 20° | 12 km/h - NO Leichte Brise | 82% | 43% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 20° | 10 km/h - NO Leichte Brise | 86% | 39% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Regen, Klar | 17° | 1.7 mm | 14 km/h - NO Mäßige Brise | 97% | 64% | 1020 hPa | ||
| 22-23 | Leichter Regen, Klar | 17° | 0.4 mm | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 98% | 71% | 1020 hPa | ||
Mittwoch 15 Juli 2026
05:15
21:21 Tageslänge: 16:06
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Nieselregen, Klar | 17° | 0.1 mm | 7 km/h - N Leichte Brise | 98% | 34% | 1020 hPa | ||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 17° | 9 km/h - N Leichte Brise | 97% | 21% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 17° | 9 km/h - NO Leichte Brise | 98% | 10% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 16° | 9 km/h - NO Leichte Brise | 97% | 5% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 15° | 7 km/h - N Leichte Brise | 98% | 21% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 15° | 9 km/h - N Leichte Brise | 97% | 3% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 15° | 8 km/h - N Leichte Brise | 95% | 4% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 15° | 10 km/h - NO Leichte Brise | 95% | 0% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 17° | 9 km/h - N Leichte Brise | 85% | 0% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Klar | 18° | 10 km/h - NO Leichte Brise | 74% | 2% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 20° | 11 km/h - NO Leichte Brise | 67% | 3% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 22° | 12 km/h - NO Leichte Brise | 61% | 0% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 23° | 15 km/h - NO Mäßige Brise | 53% | 3% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 24° | 14 km/h - NO Mäßige Brise | 47% | 0% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 25° | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 40% | 4% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 25° | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 36% | 0% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 26° | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 33% | 16% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 25° | 14 km/h - NO Mäßige Brise | 32% | 0% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 25° | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 32% | 0% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 25° | 12 km/h - NO Leichte Brise | 33% | 1% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 24° | 8 km/h - NO Leichte Brise | 41% | 1% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 21° | 7 km/h - NO Leichte Brise | 52% | 1% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 20° | 8 km/h - N Leichte Brise | 57% | 4% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 19° | 9 km/h - N Leichte Brise | 58% | 0% | 1021 hPa | |||
Donnerstag 16 Juli 2026
05:16
21:20 Tageslänge: 16:04
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 18° | 9 km/h - N Leichte Brise | 60% | 0% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 17° | 7 km/h - N Leichte Brise | 65% | 0% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 16° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 69% | 1% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 16° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 73% | 3% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 16° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 77% | 0% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 15° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 81% | 0% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 15° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 84% | 0% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 17° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 78% | 0% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 19° | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 74% | 0% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |