![]() | Bewölkt |
|
3,2°C
![]() Kalt gefühlt wie: 2°C |
Maximum | Minimum | |
---|---|---|
Heute: | 3,9°C (12:08) | 2,1°C (07:19) |
Gestern: | 3,2°C (12:11) | 0,8°C (06:57) |
Monat: | 5,1°C (01.02) | -6,9°C (04.02) |
Jahr: | 16,4°C (25.01) | -6,9°C (04.02) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:29,8 mm
Richtung NO
Geschwindigkeit
5,7 km/h
1 Bft
leichter Zug
Böen: 5,0 km/h
Spitzenböen: 36,0 km/h (07:01)
Sonnenaufgang: 07:38
Sonnenuntergang: 17:15
Tageslicht: 9: 36 ( + 4 Minuten )
Sonnenwind 369 km/s 18:29
Kp Index 0 18:28
Luftfeuchte:
80%
Taupunkt:
0,1°C
Luftdruck:
1026,0 hPa
Maximum: 1035,7 hPa (00:00)
Minimum: 1025,9 hPa (18:28)
Trend: Gleichbleibend
Monatsmaximum: 1039,4 hPa (05.02)
Monatsminimum: 1023,1 hPa (02.02)
Jahresmaximum: 1041,8 hPa (13.01)
Jahresminimum: 988,0 hPa (06.01)
0 W/m2 (0%)
Maximum: 441 (11:51)
heute Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Nebel | Wolken | Wolken | Wolken |
2° | -1° | -3° | 4° | -1° | -3° | -4° | 2° | 0° | -2° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() O-19 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() SO-5 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() NO-7 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() N-6 km/h |
Freitag 07 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
13 - 19 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 19 km/h - O Mäßige Brise | 77% | 1030 hPa | |
Samstag 08 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() | 12 km/h - O Leichte Brise | 91% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 92% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - O Leichte Brise | 70% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - NO Leichte Brise | 89% | 1028 hPa | |
Sonntag 09 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | -3° | ![]() | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 94% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Nebel | ![]() | -4° | ![]() | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 97% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 77% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 90% | 1031 hPa | |
Montag 10 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 96% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Brise | 73% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 17 km/h - NO Mäßige Brise | 79% | 1030 hPa | |
Dienstag 11 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -3° | ![]() | 12 km/h - NO Leichte Brise | 85% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() | 12 km/h - NO Leichte Brise | 77% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Klar | ![]() | 2° | ![]() | 15 km/h - NO Mäßige Brise | 54% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Klar | ![]() | -2° | ![]() | 15 km/h - NO Mäßige Brise | 62% | 1032 hPa | |
Mittwoch 12 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | -4° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Brise | 74% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Klar | ![]() | -6° | ![]() | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 78% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Klar | ![]() | -1° | ![]() | 19 km/h - NO Mäßige Brise | 47% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Klar | ![]() | -5° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Brise | 62% | 1027 hPa | |
Donnerstag 13 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | -6° | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 79% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Klar | ![]() | -5° | ![]() | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 67% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 2 km/h - NO Nahezu Windstill | 48% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 65% | 1019 hPa | |
Freitag 14 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 64% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | -2° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 68% | 1017 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 62% | 1017 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 75% | 1018 hPa | |
Samstag 15 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -4° | ![]() | 12 km/h - W Leichte Brise | 86% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Brise | 84% | 1019 hPa |
07 - 13 | Schnee | ![]() | 0° | 1 mm | ![]() | 14 km/h - NW Mäßige Brise | 77% | 1020 hPa |
13 - 19 | Schnee | ![]() | -2° | 1.6 mm | ![]() | 7 km/h - N Leichte Brise | 87% | 1020 hPa |
Sonntag 16 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -2° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 88% | 1021 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | -5° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 87% | 1020 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Brise | 63% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | -2° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 78% | 1022 hPa |
Montag 17 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -4° | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 81% | 1024 hPa |
Freitag 07 Februar 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
18-19 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - O Mäßige Brise | 77% | 100% | 1030 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - O Mäßige Brise | 79% | 83% | 1029 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Brise | 85% | 68% | 1029 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - O Mäßige Brise | 87% | 100% | 1029 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Brise | 89% | 94% | 1029 hPa | |
Samstag 08 Februar 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Brise | 89% | 95% | 1028 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Brise | 91% | 88% | 1028 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Brise | 91% | 16% | 1028 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Brise | 92% | 18% | 1028 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Brise | 92% | 28% | 1028 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() |
7 km/h - O Leichte Brise | 93% | 25% | 1028 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - O Nahezu Windstill | 93% | 0% | 1028 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 92% | 3% | 1028 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | -3° | ![]() |
4 km/h - S Nahezu Windstill | 92% | 9% | 1028 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - SW Nahezu Windstill | 91% | 35% | 1028 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
3 km/h - N Nahezu Windstill | 84% | 53% | 1028 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 76% | 76% | 1028 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - O Leichte Brise | 71% | 93% | 1028 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Brise | 70% | 82% | 1027 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Brise | 70% | 71% | 1027 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Brise | 69% | 89% | 1027 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Brise | 73% | 84% | 1027 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Brise | 84% | 86% | 1027 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Brise | 88% | 60% | 1027 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - NO Leichte Brise | 89% | 23% | 1028 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 89% | 4% | 1028 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 90% | 0% | 1028 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 92% | 0% | 1028 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - W Nahezu Windstill | 93% | 0% | 1028 hPa | |
Sonntag 09 Februar 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 94% | 3% | 1028 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 94% | 0% | 1028 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 96% | 0% | 1028 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 97% | 0% | 1029 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 97% | 61% | 1029 hPa | |
04-05 | Nebel | ![]() | -4° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 97% | 69% | 1029 hPa | |
05-06 | Nebel | ![]() | -4° | ![]() |
4 km/h - NW Nahezu Windstill | 97% | 78% | 1029 hPa | |
06-07 | Nebel | ![]() | -4° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 97% | 94% | 1029 hPa | |
07-08 | Nebel | ![]() | -4° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 97% | 75% | 1030 hPa | |
08-09 | Nebel | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 96% | 1030 hPa | |
09-10 | Nebel | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 89% | 99% | 1030 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 83% | 93% | 1030 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 98% | 1031 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 77% | 77% | 1030 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - N Leichte Brise | 76% | 84% | 1030 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Brise | 78% | 100% | 1030 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Brise | 81% | 100% | 1031 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 90% | 100% | 1031 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 100% | 1031 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 90% | 100% | 1031 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 89% | 100% | 1031 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 89% | 100% | 1031 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 90% | 99% | 1031 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 92% | 100% | 1031 hPa | |
Montag 10 Februar 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 94% | 100% | 1031 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 100% | 1031 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - N Leichte Brise | 95% | 100% | 1031 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - N Leichte Brise | 95% | 100% | 1031 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - N Leichte Brise | 93% | 100% | 1031 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Brise | 93% | 37% | 1031 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Brise | 95% | 50% | 1031 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 96% | 54% | 1031 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |