|
| Klar |
|
|
10,3°C
Kühl gefühlt wie: 10°C |
| Maximum | Minimum | |
|---|---|---|
| Heute: | 12,4°C (00:00) | 9,9°C (02:48) |
| Gestern: | 21,6°C (15:22) | 4,7°C (05:32) |
| Monat: | 28,6°C (03.05) | 0,9°C (01.05) |
| Jahr: | 28,6°C (03.05) | -15,7°C (12.01) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:1,8 mm
Richtung S
Geschwindigkeit
1,5 km/h
0 Bft
Windstille
Böen: 0,0 km/h
Spitzenböen: 8,6 km/h (03:10)
Sonnenaufgang: 05:27
Sonnenuntergang: 20:50
Tageslicht: 15: 23 ( + 3 Minuten )
Sonnenwind 385 km/s 04:27
Kp Index 1 04:28
Luftfeuchte:
93%
Taupunkt:
9,2°C
Luftdruck:
1000,0 hPa
Maximum: 1004,0 hPa (00:00)
Minimum: 1000,0 hPa (04:23)
Trend: Langsam Fallend
Monatsmaximum: 1027,9 hPa (01.05)
Monatsminimum: 1000,0 hPa (11.05)
Jahresmaximum: 1030,8 hPa (30.04)
Jahresminimum: 976,0 hPa (12.02)
0 W/m2 (0%)
Maximum: 0 (none)
| heute Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
| Leichter Regen | Leichter Regen | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Leichter Regen | Leichter Regen, Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | |
| 13° | 14° | 7° | 5° | 5° | 7° | 7° | 4° | 8° | 13° |
| - | 3.9 mm | 1.2 mm | - | - | 1.9 mm | 3 mm | 0.1 mm | - | 0.3 mm |
S-15 km/h |
W-21 km/h |
W-18 km/h |
W-12 km/h |
W-23 km/h |
NW-20 km/h |
W-18 km/h |
SW-13 km/h |
SW-21 km/h |
SW-20 km/h |
Montag 11 Mai 2026
05:27
20:50 Tageslänge: 15:23
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 02 - 08 | 13° | 15 km/h - S Mäßige Brise | 85% | 1000 hPa | ||||
| 08 - 14 | Leichter Regen | 14° | 3.9 mm | 21 km/h - W Mittlere Brise | 81% | 999 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen | 7° | 1.2 mm | 18 km/h - W Mäßige Brise | 83% | 1003 hPa | ||
Dienstag 12 Mai 2026
05:25
20:52 Tageslänge: 15:26
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 5° | 12 km/h - W Leichte Brise | 90% | 1005 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 5° | 23 km/h - W Mittlere Brise | 77% | 1008 hPa | |||
| 08 - 14 | Leichter Regen | 7° | 1.9 mm | 20 km/h - NW Mittlere Brise | 76% | 1009 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen, Klar | 7° | 3 mm | 18 km/h - W Mäßige Brise | 86% | 1011 hPa | ||
Mittwoch 13 Mai 2026
05:24
20:53 Tageslänge: 15:29
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 4° | 0.1 mm | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 88% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 8° | 21 km/h - SW Mittlere Brise | 76% | 1007 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 13° | 0.3 mm | 20 km/h - SW Mittlere Brise | 59% | 1004 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen | 9° | 3.4 mm | 12 km/h - W Leichte Brise | 87% | 1003 hPa | ||
Donnerstag 14 Mai 2026
05:22
20:55 Tageslänge: 15:32
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 8° | 0.1 mm | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 79% | 1002 hPa | ||
| 02 - 08 | Wolken | 9° | 17 km/h - SW Mäßige Brise | 81% | 1003 hPa | |||
| 08 - 14 | Leichter Regen, Klar | 13° | 1.1 mm | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 67% | 1002 hPa | ||
| 14 - 20 | Nieselregen, Klar | 10° | 0.9 mm | 1 km/h - NO Nahezu Windstill | 87% | 1001 hPa | ||
Freitag 15 Mai 2026
05:21
20:56 Tageslänge: 15:35
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 5° | 0.2 mm | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 93% | 1002 hPa | ||
| 02 - 08 | Wolken | 7° | 0.3 mm | 10 km/h - N Leichte Brise | 92% | 1003 hPa | ||
| 08 - 14 | Leichter Regen | 12° | 2.3 mm | 15 km/h - N Mäßige Brise | 73% | 1003 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen | 9° | 3.9 mm | 13 km/h - N Mäßige Brise | 86% | 1005 hPa | ||
Samstag 16 Mai 2026
05:19
20:58 Tageslänge: 15:38
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Nieselregen | 7° | 0.8 mm | 15 km/h - NW Mäßige Brise | 92% | 1007 hPa | ||
| 02 - 08 | Nieselregen | 7° | 0.8 mm | 18 km/h - NW Mäßige Brise | 83% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Nieselregen | 12° | 0.6 mm | 24 km/h - N Mittlere Brise | 65% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 11° | 0.1 mm | 12 km/h - NW Leichte Brise | 69% | 1016 hPa | ||
Sonntag 17 Mai 2026
05:18
20:59 Tageslänge: 15:41
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 7° | 8 km/h - NW Leichte Brise | 81% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 7° | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 82% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 14° | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 58% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 12° | 2 km/h - O Nahezu Windstill | 75% | 1021 hPa | |||
Montag 18 Mai 2026
05:17
21:00 Tageslänge: 15:44
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 8° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 82% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 10° | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 85% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 18° | 0.2 mm | 8 km/h - O Leichte Brise | 62% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 16° | 0.3 mm | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 82% | 1016 hPa | ||
Dienstag 19 Mai 2026
05:15
21:02 Tageslänge: 15:47
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 10° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 94% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 14° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 87% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 19° | 0.1 mm | 8 km/h - W Leichte Brise | 56% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 18° | 0.1 mm | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 75% | 1019 hPa | ||
Mittwoch 20 Mai 2026
05:14
21:03 Tageslänge: 15:49
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 11° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 90% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 14° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 84% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 19° | 13 km/h - W Mäßige Brise | 61% | 1021 hPa | |||
Montag 11 Mai 2026
05:27
20:50 Tageslänge: 15:23
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 04-05 | Wolken | 11° | 10 km/h - S Leichte Brise | 85% | 100% | 1002 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 12° | 14 km/h - S Mäßige Brise | 80% | 98% | 1001 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 12° | 13 km/h - S Mäßige Brise | 83% | 100% | 1001 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 13° | 15 km/h - S Mäßige Brise | 85% | 98% | 1000 hPa | |||
| 08-09 | Nieselregen | 14° | 0.2 mm | 16 km/h - SW Mäßige Brise | 84% | 92% | 1000 hPa | ||
| 09-10 | Wolken | 15° | 17 km/h - SW Mäßige Brise | 83% | 84% | 1000 hPa | |||
| 10-11 | Nieselregen, Klar | 17° | 0.1 mm | 22 km/h - SW Mittlere Brise | 74% | 89% | 999 hPa | ||
| 11-12 | Regen | 15° | 2.2 mm | 22 km/h - W Mittlere Brise | 84% | 90% | 999 hPa | ||
| 12-13 | Regen | 14° | 1.3 mm | 22 km/h - W Mittlere Brise | 88% | 98% | 999 hPa | ||
| 13-14 | Wolken | 14° | 21 km/h - W Mittlere Brise | 81% | 99% | 999 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 14° | 21 km/h - NW Mittlere Brise | 77% | 99% | 1000 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 13° | 20 km/h - NW Mittlere Brise | 77% | 100% | 1000 hPa | |||
| 16-17 | Leichter Regen | 11° | 0.3 mm | 23 km/h - NW Mittlere Brise | 81% | 100% | 1001 hPa | ||
| 17-18 | Leichter Regen | 9° | 0.5 mm | 22 km/h - W Mittlere Brise | 83% | 100% | 1002 hPa | ||
| 18-19 | Leichter Regen | 8° | 0.3 mm | 21 km/h - W Mittlere Brise | 84% | 100% | 1002 hPa | ||
| 19-20 | Wolken | 7° | 18 km/h - W Mäßige Brise | 83% | 100% | 1003 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 7° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 81% | 96% | 1004 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 6° | 14 km/h - W Mäßige Brise | 83% | 61% | 1005 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 6° | 14 km/h - W Mäßige Brise | 85% | 93% | 1005 hPa | |||
Dienstag 12 Mai 2026
05:25
20:52 Tageslänge: 15:26
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 6° | 14 km/h - W Mäßige Brise | 87% | 75% | 1005 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 5° | 13 km/h - W Mäßige Brise | 89% | 57% | 1005 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 5° | 12 km/h - W Leichte Brise | 90% | 69% | 1005 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 5° | 13 km/h - W Mäßige Brise | 88% | 86% | 1005 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 6° | 14 km/h - W Mäßige Brise | 86% | 100% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 5° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 84% | 33% | 1006 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 4° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 85% | 0% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 5° | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 84% | 3% | 1007 hPa | |||
| 07-08 | Klar | 5° | 23 km/h - W Mittlere Brise | 77% | 57% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 5° | 21 km/h - W Mittlere Brise | 77% | 80% | 1008 hPa | |||
| 09-10 | Nieselregen, Klar | 6° | 0.2 mm | 19 km/h - W Mäßige Brise | 76% | 100% | 1008 hPa | ||
| 10-11 | Leichter Regen | 6° | 0.5 mm | 19 km/h - W Mäßige Brise | 78% | 89% | 1008 hPa | ||
| 11-12 | Nieselregen | 7° | 0.1 mm | 19 km/h - W Mäßige Brise | 78% | 99% | 1008 hPa | ||
| 12-13 | Nieselregen | 8° | 0.1 mm | 19 km/h - NW Mäßige Brise | 66% | 100% | 1008 hPa | ||
| 13-14 | Leichter Regen | 7° | 0.9 mm | 20 km/h - NW Mittlere Brise | 76% | 91% | 1009 hPa | ||
| 14-15 | Nieselregen | 8° | 0.1 mm | 20 km/h - W Mittlere Brise | 73% | 61% | 1009 hPa | ||
| 15-16 | Nieselregen, Klar | 10° | 0.2 mm | 22 km/h - W Mittlere Brise | 66% | 70% | 1009 hPa | ||
| 16-17 | Leichter Regen, Klar | 9° | 0.5 mm | 22 km/h - W Mittlere Brise | 73% | 96% | 1009 hPa | ||
| 17-18 | Regen | 7° | 1.3 mm | 24 km/h - W Mittlere Brise | 82% | 100% | 1010 hPa | ||
| 18-19 | Leichter Regen | 8° | 0.9 mm | 23 km/h - W Mittlere Brise | 85% | 98% | 1010 hPa | ||
| 19-20 | Wolken | 7° | 18 km/h - W Mäßige Brise | 86% | 80% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 7° | 14 km/h - W Mäßige Brise | 87% | 38% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 6° | 12 km/h - W Leichte Brise | 91% | 31% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 5° | 12 km/h - SW Leichte Brise | 91% | 3% | 1011 hPa | |||
Mittwoch 13 Mai 2026
05:24
20:53 Tageslänge: 15:29
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 5° | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 89% | 80% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 5° | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 88% | 39% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 4° | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 88% | 15% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 4° | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 88% | 98% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 5° | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 84% | 100% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 6° | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 82% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 6° | 17 km/h - SW Mäßige Brise | 81% | 93% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 6° | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 81% | 32% | 1007 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 8° | 21 km/h - SW Mittlere Brise | 76% | 42% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 9° | 21 km/h - SW Mittlere Brise | 75% | 42% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | Nieselregen, Klar | 9° | 0.1 mm | 23 km/h - SW Mittlere Brise | 75% | 46% | 1006 hPa | ||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 10° | 21 km/h - SW Mittlere Brise | 72% | 17% | 1006 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 12° | 21 km/h - SW Mittlere Brise | 70% | 92% | 1005 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 13° | 21 km/h - SW Mittlere Brise | 63% | 99% | 1005 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 13° | 20 km/h - SW Mittlere Brise | 59% | 88% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Leichter Regen | 13° | 0.4 mm | 19 km/h - SW Mäßige Brise | 62% | 100% | 1003 hPa | ||
| 15-16 | Regen | 10° | 1 mm | 17 km/h - W Mäßige Brise | 86% | 91% | 1004 hPa | ||
| 16-17 | Wolken | 12° | 17 km/h - SW Mäßige Brise | 76% | 93% | 1003 hPa | |||
| 17-18 | Regen | 10° | 1.1 mm | 17 km/h - W Mäßige Brise | 82% | 91% | 1003 hPa | ||
| 18-19 | Nieselregen | 10° | 0.1 mm | 9 km/h - SW Leichte Brise | 85% | 95% | 1003 hPa | ||
| 19-20 | Leichter Regen | 9° | 0.7 mm | 12 km/h - W Leichte Brise | 87% | 99% | 1003 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |