![]() | Light Showers, Regen |
|
16,4°C
![]() Angenehm gefühlt wie: 16°C |
Maximum | Minimum | |
---|---|---|
Heute: | 25,2°C (15:59) | 14,7°C (05:08) |
Gestern: | 23,3°C (17:21) | 14,9°C (02:17) |
Monat: | 26,9°C (05.06) | 2,9°C (04.06) |
Jahr: | 27,9°C (21.05) | -8,2°C (09.02) |
Niederschlag heute:20,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,4 mm
Gestern:2,6 mm
Dieser Monat:6,2 mm
Saison Summe:260,6 mm
2 Tage mit Regen in diesem Monat
Richtung NO
Geschwindigkeit
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Böen: 0,0 km/h
Spitzenböen: 32,4 km/h (18:33)
Sonnenaufgang: 04:58
Sonnenuntergang: 21:24
Tageslicht: 16: 26 ( + 1 Minute )
Sonnenwind 343 km/s 20:09
Kp Index 0 20:09
Luftfeuchte:
91%
Taupunkt:
14,9°C
Luftdruck:
1012,8 hPa
Maximum: 1016,4 hPa (02:33)
Minimum: 1012,8 hPa (19:59)
Trend: Langsam Fallend
Monatsmaximum: 1021,1 hPa (03.06)
Monatsminimum: 1012,8 hPa (08.06)
Jahresmaximum: 1040,4 hPa (07.02)
Jahresminimum: 979,7 hPa (16.01)
30 W/m2 (3%)
Maximum: 1238 (13:44)
heute Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Klar |
18° | 17° | 25° | 23° | 15° | 17° | 25° | 23° | 16° | 17° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-7 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() O-18 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() O-9 km/h |
Freitag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Brise | 69% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Brise | 73% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 18 km/h - NO Mäßige Brise | 41% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Brise | 53% | 1014 hPa | |
Samstag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Brise | 74% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - N Leichte Brise | 74% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 25° | ![]() | 18 km/h - O Mäßige Brise | 43% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Brise | 51% | 1016 hPa | |
Sonntag 11 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - O Leichte Brise | 73% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - O Leichte Brise | 60% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 16 km/h - O Mäßige Brise | 35% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - O Leichte Brise | 45% | 1019 hPa | |
Montag 12 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - SO Leichte Brise | 64% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 62% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Brise | 29% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 49% | 1017 hPa | |
Dienstag 13 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - O Leichte Brise | 62% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - O Mäßige Brise | 64% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 19 km/h - O Mäßige Brise | 49% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() | 1 km/h - SO Nahezu Windstill | 61% | 1017 hPa | |
Mittwoch 14 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - O Leichte Brise | 66% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - NO Leichte Brise | 72% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 51% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 60% | 1019 hPa | |
Donnerstag 15 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 82% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 60% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 31% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 52% | 1019 hPa | |
Freitag 16 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - NW Leichte Brise | 71% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - N Leichte Brise | 54% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 12 km/h - NO Leichte Brise | 29% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 56% | 1015 hPa | |
Samstag 17 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Brise | 46% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - N Leichte Brise | 45% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 28° | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Brise | 25% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 24° | ![]() | 9 km/h - N Leichte Brise | 32% | 1012 hPa | |
Sonntag 18 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Brise | 39% | 1014 hPa |
Donnerstag 08 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
20-21 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Brise | 68% | 87% | 1015 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 66% | 97% | 1016 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Brise | 66% | 91% | 1016 hPa | |
Freitag 09 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - O Leichte Brise | 66% | 71% | 1016 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 66% | 20% | 1016 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - N Leichte Brise | 69% | 65% | 1015 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - N Leichte Brise | 70% | 79% | 1015 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - N Leichte Brise | 85% | 9% | 1015 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Brise | 87% | 17% | 1015 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - N Leichte Brise | 86% | 0% | 1015 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Brise | 81% | 1% | 1015 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - N Leichte Brise | 73% | 2% | 1016 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Brise | 64% | 0% | 1016 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - N Leichte Brise | 58% | 15% | 1016 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Brise | 52% | 7% | 1016 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - NO Leichte Brise | 49% | 0% | 1016 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - NO Mäßige Brise | 44% | 37% | 1015 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
18 km/h - NO Mäßige Brise | 41% | 28% | 1015 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - O Mäßige Brise | 38% | 14% | 1015 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
15 km/h - NO Mäßige Brise | 37% | 12% | 1014 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - NO Mäßige Brise | 37% | 29% | 1014 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Brise | 38% | 24% | 1014 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Brise | 43% | 10% | 1014 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Brise | 53% | 16% | 1014 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Brise | 60% | 14% | 1014 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Brise | 60% | 16% | 1015 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Brise | 58% | 7% | 1015 hPa | |
Samstag 10 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Brise | 61% | 0% | 1015 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Brise | 70% | 3% | 1015 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Brise | 74% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Brise | 71% | 0% | 1016 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - N Leichte Brise | 73% | 0% | 1016 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - N Leichte Brise | 76% | 0% | 1016 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - N Leichte Brise | 79% | 0% | 1016 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - N Leichte Brise | 79% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - N Leichte Brise | 74% | 0% | 1017 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Brise | 68% | 7% | 1017 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Brise | 62% | 11% | 1017 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Brise | 58% | 0% | 1017 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Brise | 53% | 0% | 1017 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - NO Mäßige Brise | 47% | 12% | 1017 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
18 km/h - O Mäßige Brise | 43% | 22% | 1017 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - O Mäßige Brise | 41% | 18% | 1016 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
19 km/h - O Mäßige Brise | 41% | 15% | 1016 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - O Mäßige Brise | 41% | 10% | 1016 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
18 km/h - NO Mäßige Brise | 42% | 36% | 1016 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Brise | 47% | 10% | 1016 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - NO Leichte Brise | 51% | 14% | 1016 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Brise | 60% | 14% | 1017 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Brise | 65% | 13% | 1017 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Brise | 71% | 11% | 1017 hPa | |
Sonntag 11 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Brise | 74% | 10% | 1018 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Brise | 72% | 2% | 1018 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Brise | 73% | 0% | 1018 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Brise | 77% | 0% | 1019 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Brise | 75% | 0% | 1019 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Brise | 73% | 0% | 1019 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Brise | 71% | 0% | 1019 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Brise | 68% | 0% | 1020 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Brise | 60% | 0% | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |