![]() | Light Showers, Regen, Stark bewölkt |
|
7,7°C
![]() Kalt gefühlt wie: 8°C |
Maximum | Minimum | |
---|---|---|
Heute: | 8,4°C (00:00) | 7,7°C (05:49) |
Gestern: | 11,6°C (11:15) | 8,4°C (23:35) |
Monat: | 26,1°C (16.04) | -4,6°C (06.04) |
Jahr: | 26,1°C (16.04) | -11,8°C (19.02) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:33,4 mm
Richtung SSW
Geschwindigkeit
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Böen: 0,0 km/h
Spitzenböen: 0,0 km/h (00:00)
Sonnenaufgang: 06:07
Sonnenuntergang: 20:15
Tageslicht: 14: 08 ( + 4 Minuten )
Sonnenwind 409 km/s 06:49
Kp Index 2 06:49
Luftfeuchte:
93%
Taupunkt:
6,6°C
Luftdruck:
1008,6 hPa
Maximum: 1010,1 hPa (00:05)
Minimum: 1008,5 hPa (06:42)
Trend: Gleichbleibend
Monatsmaximum: 1026,6 hPa (08.04)
Monatsminimum: 997,6 hPa (15.04)
Jahresmaximum: 1041,8 hPa (13.01)
Jahresminimum: 988,0 hPa (06.01)
5 W/m2 (1%)
Maximum: 5 (06:44)
heute Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | |
7° | 12° | 11° | 6° | 7° | 18° | 15° | 11° | 12° | 19° |
- | 0.1 mm | - | - | - | - | - | 0.3 mm | 0.3 mm | - |
![]() SW-12 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() O-4 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() SW-4 km/h |
![]() N-3 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() SW-11 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() NW-7 km/h |
Samstag 19 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
02 - 08 | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Brise | 93% | 1011 hPa | ||
08 - 14 | Wolken | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Leichte Brise | 64% | 1011 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 75% | 1009 hPa | |
Sonntag 20 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - S Leichte Brise | 93% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 90% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 57% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - O Leichte Brise | 83% | 1006 hPa | |
Montag 21 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Brise | 93% | 1008 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Brise | 90% | 1009 hPa |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 7 km/h - NW Leichte Brise | 45% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 65% | 1010 hPa | |
Dienstag 22 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Brise | 78% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Brise | 82% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Brise | 53% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 72% | 1017 hPa | |
Mittwoch 23 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 90% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 92% | 1019 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 14° | 1.5 mm | ![]() | 9 km/h - N Leichte Brise | 80% | 1019 hPa |
14 - 20 | Nieselregen | ![]() | 13° | 0.6 mm | ![]() | 7 km/h - NO Leichte Brise | 88% | 1018 hPa |
Donnerstag 24 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - N Leichte Brise | 98% | 1018 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() | 13 km/h - N Mäßige Brise | 98% | 1018 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 12° | 2.7 mm | ![]() | 12 km/h - NO Leichte Brise | 92% | 1020 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 11° | 3.3 mm | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 1020 hPa |
Freitag 25 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Nieselregen | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - N Leichte Brise | 96% | 1021 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() | 11 km/h - N Leichte Brise | 99% | 1023 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 11° | 1.1 mm | ![]() | 12 km/h - N Leichte Brise | 84% | 1024 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 4.1 mm | ![]() | 10 km/h - N Leichte Brise | 95% | 1024 hPa |
Samstag 26 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Nieselregen | ![]() | 9° | 0.7 mm | ![]() | 10 km/h - N Leichte Brise | 94% | 1024 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Brise | 86% | 1026 hPa |
08 - 14 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - NO Mäßige Brise | 64% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Brise | 70% | 1023 hPa | |
Sonntag 27 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - O Leichte Brise | 85% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 89% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - O Leichte Brise | 63% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - NO Leichte Brise | 71% | 1019 hPa |
Montag 28 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 91% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Nieselregen | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Brise | 83% | 1019 hPa |
08 - 14 | Regen, Klar | ![]() | 18° | 6.9 mm | ![]() | 10 km/h - NW Leichte Brise | 72% | 1020 hPa |
Samstag 19 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
06-07 | Leichter Regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 95% | 100% | 1011 hPa |
07-08 | Nieselregen | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Brise | 93% | 100% | 1011 hPa |
08-09 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Brise | 91% | 100% | 1011 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Brise | 87% | 100% | 1011 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Brise | 82% | 100% | 1011 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Brise | 76% | 100% | 1011 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Brise | 70% | 96% | 1011 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Brise | 64% | 100% | 1011 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Brise | 62% | 100% | 1011 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Brise | 61% | 100% | 1010 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - SW Leichte Brise | 61% | 100% | 1010 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 61% | 99% | 1009 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
2 km/h - W Nahezu Windstill | 62% | 62% | 1009 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 75% | 57% | 1009 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - O Nahezu Windstill | 82% | 21% | 1009 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - O Leichte Brise | 87% | 5% | 1009 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Brise | 90% | 2% | 1009 hPa | |
Sonntag 20 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Brise | 91% | 94% | 1008 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Brise | 92% | 84% | 1008 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Brise | 93% | 91% | 1008 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Brise | 93% | 78% | 1007 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 12% | 1007 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 95% | 7% | 1007 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - SW Nahezu Windstill | 95% | 0% | 1007 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - SW Nahezu Windstill | 96% | 0% | 1007 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - SW Nahezu Windstill | 90% | 0% | 1007 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
2 km/h - NO Nahezu Windstill | 81% | 0% | 1007 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - O Nahezu Windstill | 72% | 0% | 1007 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - NO Nahezu Windstill | 65% | 0% | 1007 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - NO Nahezu Windstill | 61% | 0% | 1007 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - NO Nahezu Windstill | 59% | 0% | 1007 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - N Nahezu Windstill | 57% | 0% | 1007 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 56% | 3% | 1007 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 55% | 14% | 1006 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 55% | 28% | 1006 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 58% | 36% | 1006 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - NO Leichte Brise | 71% | 89% | 1006 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Brise | 83% | 33% | 1006 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Brise | 86% | 89% | 1007 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 85% | 92% | 1008 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Brise | 89% | 100% | 1008 hPa | |
Montag 21 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Leichter Regen | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
11 km/h - SO Leichte Brise | 88% | 99% | 1008 hPa |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 89% | 99% | 1008 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Brise | 93% | 99% | 1008 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Brise | 94% | 100% | 1008 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Brise | 95% | 100% | 1008 hPa | |
04-05 | Nieselregen | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Brise | 94% | 100% | 1008 hPa |
05-06 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Brise | 94% | 100% | 1008 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Brise | 92% | 100% | 1008 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Brise | 90% | 96% | 1009 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Brise | 86% | 100% | 1010 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 83% | 44% | 1010 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Brise | 68% | 0% | 1010 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 54% | 2% | 1010 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Brise | 48% | 43% | 1010 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - NW Leichte Brise | 45% | 26% | 1010 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 43% | 29% | 1010 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 42% | 35% | 1010 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - SW Leichte Brise | 42% | 53% | 1010 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 45% | 28% | 1009 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
2 km/h - NO Nahezu Windstill | 56% | 5% | 1010 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - O Nahezu Windstill | 65% | 32% | 1010 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |