![]() | Stark bewölkt |
|
17,3°C
![]() Angenehm gefühlt wie: 17°C |
Maximum | Minimum | |
---|---|---|
Heute: | 17,6°C (02:19) | 16,4°C (00:00) |
Gestern: | 21,9°C (14:38) | 10,0°C (00:00) |
Monat: | 29,9°C (19.05) | 3,0°C (09.05) |
Jahr: | 29,9°C (19.05) | -7,2°C (12.03) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:17,0 mm
Saison Summe:179,0 mm
5 Tage mit Regen in diesem Monat
Richtung SSW
Geschwindigkeit
5,7 km/h
1 Bft
leichter Zug
Böen: 6,9 km/h
Spitzenböen: 30,6 km/h (03:19)
Sonnenaufgang: 05:06
Sonnenuntergang: 21:12
Tageslicht: 16: 06 ( + 2 Minuten )
Sonnenwind 298 km/s 04:40
Kp Index 0 04:41
Luftfeuchte:
68%
Taupunkt:
11,3°C
Luftdruck:
1015,1 hPa
Maximum: 1016,8 hPa (00:00)
Minimum: 1015,1 hPa (04:30)
Trend: Gleichbleibend
Monatsmaximum: 1026,7 hPa (09.05)
Monatsminimum: 999,0 hPa (23.05)
Jahresmaximum: 1042,8 hPa (18.03)
Jahresminimum: 981,8 hPa (07.04)
0 W/m2 (0%)
Maximum: 0 (none)
heute Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Nieselregen | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Nieselregen, Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt |
14° | 18° | 15° | 10° | 11° | 15° | 14° | 7° | 9° | 13° |
0.2 mm | 0.8 mm | 0.1 mm | - | - | 0.7 mm | 0.2 mm | - | - | 0.2 mm |
![]() W-22 km/h |
![]() W-30 km/h |
![]() NW-21 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() W-26 km/h |
![]() NW-26 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() W-12 km/h |
Freitag 27 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - W Mittlere Brise | 78% | 1017 hPa |
08 - 14 | Nieselregen | ![]() | 18° | 0.8 mm | ![]() | 30 km/h - W Mittlere Brise | 55% | 1016 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - NW Mittlere Brise | 48% | 1017 hPa |
Samstag 28 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Brise | 62% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 26 km/h - W Mittlere Brise | 67% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Nieselregen, Klar | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() | 26 km/h - NW Mittlere Brise | 43% | 1016 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - NW Mäßige Brise | 46% | 1014 hPa |
Sonntag 29 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 74% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - W Leichte Brise | 72% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - W Leichte Brise | 50% | 1012 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - NW Leichte Brise | 51% | 1011 hPa | |
Montag 30 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 86% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 88% | 1011 hPa |
08 - 14 | Nieselregen | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - NW Leichte Brise | 52% | 1011 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 60% | 1012 hPa |
Dienstag 31 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Brise | 83% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 74% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 37% | 1015 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Brise | 49% | 1016 hPa | |
Mittwoch 01 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - O Leichte Brise | 79% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() | 2 km/h - NO Nahezu Windstill | 70% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() | 1 km/h - NW Nahezu Windstill | 38% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Brise | 47% | 1018 hPa | |
Donnerstag 02 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - O Leichte Brise | 69% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 67% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 29° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - O Leichte Brise | 44% | 1015 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 22° | 6.1 mm | ![]() | 9 km/h - N Leichte Brise | 83% | 1014 hPa |
Freitag 03 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - S Mäßige Brise | 64% | 1012 hPa |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Brise | 67% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 27° | ![]() | 19 km/h - W Mäßige Brise | 49% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 60% | 1017 hPa | |
Samstag 04 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 91% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 20° | 1.4 mm | ![]() | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 89% | 1019 hPa |
08 - 14 | Nieselregen, Klar | ![]() | 25° | 0.9 mm | ![]() | 12 km/h - O Leichte Brise | 68% | 1017 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 19° | 2.5 mm | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Brise | 96% | 1015 hPa |
Sonntag 05 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 18° | 3.6 mm | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Brise | 94% | 1014 hPa |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - W Leichte Brise | 92% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 22° | 1.6 mm | ![]() | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 78% | 1014 hPa |
Freitag 27 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Brise | 72% | 50% | 1017 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Brise | 73% | 100% | 1017 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Brise | 73% | 100% | 1017 hPa | |
07-08 | Nieselregen | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Brise | 78% | 100% | 1017 hPa |
08-09 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Brise | 80% | 100% | 1017 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - W Mittlere Brise | 79% | 100% | 1017 hPa | |
10-11 | Nieselregen | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Brise | 77% | 100% | 1017 hPa |
11-12 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Brise | 71% | 100% | 1017 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
26 km/h - W Mittlere Brise | 61% | 84% | 1017 hPa | |
13-14 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() |
30 km/h - W Mittlere Brise | 55% | 90% | 1016 hPa |
14-15 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
28 km/h - W Mittlere Brise | 47% | 18% | 1016 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
30 km/h - W Mittlere Brise | 40% | 35% | 1016 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
27 km/h - W Mittlere Brise | 36% | 33% | 1015 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
24 km/h - NW Mittlere Brise | 39% | 11% | 1016 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
23 km/h - NW Mittlere Brise | 42% | 11% | 1016 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - NW Mittlere Brise | 48% | 3% | 1017 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - NW Mäßige Brise | 50% | 3% | 1017 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - NW Mäßige Brise | 50% | 3% | 1018 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Brise | 53% | 24% | 1018 hPa | |
Samstag 28 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Brise | 57% | 19% | 1018 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Brise | 58% | 0% | 1018 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Brise | 62% | 0% | 1018 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Brise | 65% | 1% | 1018 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Brise | 68% | 3% | 1017 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Brise | 71% | 11% | 1017 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Brise | 72% | 16% | 1017 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Brise | 70% | 75% | 1017 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
26 km/h - W Mittlere Brise | 67% | 35% | 1017 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - W Mittlere Brise | 62% | 18% | 1017 hPa | |
09-10 | Nieselregen, Klar | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - W Mittlere Brise | 56% | 24% | 1017 hPa |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - W Mittlere Brise | 50% | 18% | 1017 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
24 km/h - W Mittlere Brise | 45% | 23% | 1016 hPa | |
12-13 | Nieselregen, Klar | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - W Mittlere Brise | 41% | 33% | 1016 hPa |
13-14 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
26 km/h - NW Mittlere Brise | 43% | 35% | 1016 hPa |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - W Mittlere Brise | 42% | 33% | 1015 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - W Mittlere Brise | 40% | 33% | 1015 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
23 km/h - NW Mittlere Brise | 40% | 37% | 1015 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - NW Mittlere Brise | 42% | 34% | 1015 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - NW Mäßige Brise | 43% | 11% | 1014 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Brise | 46% | 14% | 1014 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Brise | 51% | 17% | 1015 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Brise | 53% | 32% | 1015 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Brise | 55% | 29% | 1015 hPa | |
Sonntag 29 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Brise | 61% | 21% | 1016 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 68% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 74% | 0% | 1015 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 77% | 3% | 1015 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Brise | 79% | 6% | 1015 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Brise | 81% | 18% | 1015 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Brise | 80% | 40% | 1014 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Brise | 76% | 58% | 1014 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Brise | 72% | 58% | 1014 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Brise | 67% | 49% | 1014 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Brise | 58% | 87% | 1014 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Brise | 55% | 83% | 1013 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Brise | 51% | 99% | 1013 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Brise | 51% | 94% | 1013 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Brise | 50% | 98% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |