|
| Klar |
|
|
-3,0°C
Unangenehm kalt gefühlt wie: -3°C |
| Maximum | Minimum | |
|---|---|---|
| Heute: | -1,3°C (00:57) | -3,6°C (03:54) |
| Gestern: | 5,3°C (13:48) | -3,6°C (08:22) |
| Monat: | 12,3°C (16.01) | -15,7°C (12.01) |
| Jahr: | 12,3°C (16.01) | -15,7°C (12.01) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:0,0 mm
Richtung SSW
Geschwindigkeit
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Böen: 0,0 km/h
Spitzenböen: 3,2 km/h (04:42)
Sonnenaufgang: 08:06
Sonnenuntergang: 16:39
Tageslicht: 8: 33 ( + 3 Minuten )
Sonnenwind 637 km/s 05:18
Kp Index 3 05:18
Luftfeuchte:
89%
Taupunkt:
-4,6°C
Luftdruck:
1022,0 hPa
Maximum: 1022,5 hPa (00:12)
Minimum: 1022,0 hPa (05:20)
Trend: Gleichbleibend
Monatsmaximum: 1023,4 hPa (11.01)
Monatsminimum: 990,8 hPa (02.01)
Jahresmaximum: 1023,4 hPa (11.01)
Jahresminimum: 990,8 hPa (02.01)
0 W/m2 (0%)
Maximum: 0 (none)
| heute Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
| Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar |
| -4° | 5° | -2° | -4° | -4° | 6° | 1° | -2° | -4° | 4° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O-8 km/h |
O-12 km/h |
O-11 km/h |
O-8 km/h |
S-12 km/h |
SO-12 km/h |
S-16 km/h |
S-14 km/h |
S-14 km/h |
SO-6 km/h |
Sonntag 18 Januar 2026
08:06
16:39 Tageslänge: 8:33
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 01 - 07 | Klar | -4° | 8 km/h - O Leichte Brise | 95% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 5° | 12 km/h - O Leichte Brise | 60% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | -2° | 11 km/h - O Leichte Brise | 78% | 1024 hPa | |||
Montag 19 Januar 2026
08:05
16:41 Tageslänge: 8:36
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -4° | 8 km/h - O Leichte Brise | 72% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -4° | 12 km/h - S Leichte Brise | 53% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 6° | 12 km/h - SO Leichte Brise | 23% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 1° | 16 km/h - S Mäßige Brise | 46% | 1023 hPa | |||
Dienstag 20 Januar 2026
08:04
16:43 Tageslänge: 8:39
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -2° | 14 km/h - S Mäßige Brise | 52% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -4° | 14 km/h - S Mäßige Brise | 53% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 4° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 27% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | -3° | 12 km/h - S Leichte Brise | 49% | 1020 hPa | |||
Mittwoch 21 Januar 2026
08:03
16:44 Tageslänge: 8:41
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -5° | 7 km/h - S Leichte Brise | 60% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -7° | 8 km/h - S Leichte Brise | 65% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 2° | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 30% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | -5° | 2 km/h - S Nahezu Windstill | 53% | 1010 hPa | |||
Donnerstag 22 Januar 2026
08:02
16:46 Tageslänge: 8:44
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -7° | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 74% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -8° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 77% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 1° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 39% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | -5° | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 60% | 1007 hPa | |||
Freitag 23 Januar 2026
08:00
16:48 Tageslänge: 8:47
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -7° | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 80% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -9° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 86% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | -2° | 10 km/h - NO Leichte Brise | 47% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | -5° | 14 km/h - NO Mäßige Brise | 55% | 1007 hPa | |||
Samstag 24 Januar 2026
07:59
16:49 Tageslänge: 8:50
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | -8° | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 72% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -9° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 84% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | -2° | 7 km/h - NO Leichte Brise | 60% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | -4° | 11 km/h - NO Leichte Brise | 74% | 1010 hPa | |||
Sonntag 25 Januar 2026
07:58
16:51 Tageslänge: 8:53
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | -7° | 10 km/h - NO Leichte Brise | 87% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -6° | 12 km/h - NO Leichte Brise | 93% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | -2° | 17 km/h - NO Mäßige Brise | 69% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | -2° | 17 km/h - NO Mäßige Brise | 73% | 1001 hPa | |||
Montag 26 Januar 2026
07:57
16:53 Tageslänge: 8:56
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -1° | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 92% | 999 hPa | |||
| 01 - 07 | Schnee | -1° | 1.1 mm | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 98% | 998 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 1° | 0.1 mm | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 999 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | -1° | 0.2 mm | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 96% | 1002 hPa | ||
Dienstag 27 Januar 2026
07:55
16:54 Tageslänge: 8:59
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -1° | 0.1 mm | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 99% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | -1° | 0.1 mm | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 99% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Schneefall | 0° | 0.5 mm | 8 km/h - N Leichte Brise | 94% | 1008 hPa | ||
Sonntag 18 Januar 2026
08:06
16:39 Tageslänge: 8:33
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 05-06 | Klar | -3° | 7 km/h - O Leichte Brise | 96% | 0% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Klar | -4° | 8 km/h - O Leichte Brise | 95% | 0% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Klar | -4° | 9 km/h - SO Leichte Brise | 93% | 5% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Klar | -2° | 10 km/h - SO Leichte Brise | 92% | 13% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 0° | 12 km/h - SO Leichte Brise | 89% | 20% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 2° | 14 km/h - SO Mäßige Brise | 81% | 6% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 4° | 13 km/h - O Mäßige Brise | 70% | 6% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 5° | 12 km/h - O Leichte Brise | 60% | 9% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 5° | 12 km/h - O Leichte Brise | 55% | 70% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 4° | 10 km/h - O Leichte Brise | 57% | 10% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 2° | 9 km/h - O Leichte Brise | 71% | 0% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Klar | -1° | 9 km/h - O Leichte Brise | 79% | 0% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Klar | -1° | 10 km/h - O Leichte Brise | 79% | 0% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Klar | -2° | 11 km/h - O Leichte Brise | 78% | 0% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Klar | -2° | 11 km/h - O Leichte Brise | 77% | 1% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Klar | -3° | 10 km/h - O Leichte Brise | 78% | 8% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Klar | -3° | 10 km/h - O Leichte Brise | 77% | 0% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Klar | -4° | 9 km/h - O Leichte Brise | 76% | 0% | 1024 hPa | |||
Montag 19 Januar 2026
08:05
16:41 Tageslänge: 8:36
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | -4° | 9 km/h - O Leichte Brise | 74% | 0% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Klar | -4° | 8 km/h - O Leichte Brise | 72% | 0% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Klar | -4° | 8 km/h - O Leichte Brise | 67% | 0% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Klar | -4° | 9 km/h - SO Leichte Brise | 62% | 0% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Klar | -4° | 10 km/h - SO Leichte Brise | 59% | 0% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Klar | -4° | 11 km/h - SO Leichte Brise | 57% | 0% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Klar | -4° | 12 km/h - SO Leichte Brise | 56% | 0% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Klar | -4° | 12 km/h - S Leichte Brise | 53% | 0% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Klar | -4° | 12 km/h - S Leichte Brise | 51% | 0% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Klar | -2° | 12 km/h - S Leichte Brise | 45% | 0% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Klar | 1° | 13 km/h - S Mäßige Brise | 36% | 0% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 3° | 12 km/h - SO Leichte Brise | 30% | 0% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 5° | 12 km/h - SO Leichte Brise | 26% | 0% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 6° | 12 km/h - SO Leichte Brise | 23% | 0% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 6° | 13 km/h - SO Mäßige Brise | 23% | 0% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 6° | 14 km/h - SO Mäßige Brise | 25% | 0% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 4° | 16 km/h - S Mäßige Brise | 31% | 0% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 2° | 15 km/h - S Mäßige Brise | 39% | 0% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 1° | 16 km/h - S Mäßige Brise | 43% | 0% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 1° | 16 km/h - S Mäßige Brise | 46% | 0% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 0° | 15 km/h - S Mäßige Brise | 48% | 0% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Klar | -1° | 14 km/h - S Mäßige Brise | 49% | 0% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Klar | -1° | 13 km/h - S Mäßige Brise | 51% | 0% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Klar | -2° | 13 km/h - S Mäßige Brise | 52% | 0% | 1024 hPa | |||
Dienstag 20 Januar 2026
08:04
16:43 Tageslänge: 8:39
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | -2° | 13 km/h - S Mäßige Brise | 53% | 0% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Klar | -2° | 14 km/h - S Mäßige Brise | 52% | 0% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Klar | -2° | 14 km/h - S Mäßige Brise | 52% | 0% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Klar | -3° | 14 km/h - S Mäßige Brise | 51% | 0% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Klar | -3° | 14 km/h - S Mäßige Brise | 52% | 0% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Klar | -3° | 14 km/h - S Mäßige Brise | 52% | 0% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Klar | -4° | 13 km/h - S Mäßige Brise | 53% | 0% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Klar | -4° | 14 km/h - S Mäßige Brise | 53% | 0% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Klar | -4° | 14 km/h - S Mäßige Brise | 53% | 0% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Klar | -3° | 15 km/h - S Mäßige Brise | 49% | 0% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Klar | -1° | 13 km/h - S Mäßige Brise | 42% | 0% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 1° | 10 km/h - S Leichte Brise | 36% | 0% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 3° | 8 km/h - S Leichte Brise | 30% | 0% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 4° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 27% | 0% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |