![]() | Sonnig |
|
14,6°C
![]() Kühl gefühlt wie: 15°C |
Maximum | Minimum | |
---|---|---|
Heute: | 14,7°C (09:41) | 7,1°C (05:49) |
Gestern: | 15,3°C (15:56) | 1,2°C (01:46) |
Monat: | 19,8°C (18.03) | -7,2°C (01.03) |
Jahr: | 19,8°C (18.03) | -8,2°C (09.02) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:64,8 mm
Saison Summe:158,6 mm
18 Tage mit Regen in diesem Monat
Richtung N
Geschwindigkeit
3,1 km/h
1 Bft
leichter Zug
Böen: 0,0 km/h
Spitzenböen: 22,3 km/h (07:43)
Sonnenaufgang: 06:52
Sonnenuntergang: 19:41
Tageslicht: 12: 49 ( + 4 Minuten )
Sonnenwind 476 km/s 09:47
Kp Index 1 09:46
Luftfeuchte:
74%
Taupunkt:
10,0°C
Luftdruck:
1006,2 hPa
Maximum: 1011,2 hPa (00:00)
Minimum: 1005,9 hPa (08:33)
Trend: Gleichbleibend
Monatsmaximum: 1028,7 hPa (01.03)
Monatsminimum: 986,6 hPa (10.03)
Jahresmaximum: 1040,4 hPa (07.02)
Jahresminimum: 979,7 hPa (16.01)
179 W/m2 (19%)
Maximum: 317 (09:18)
heute Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Leichter Regen | Leichter Regen | Wolken | Leichter Regen | Leichter Regen | Leichter Regen | |
15° | 11° | 9° | 9° | 11° | 10° | 9° | 8° | 11° | 9° |
- | 0.1 mm | - | 0.2 mm | 2.7 mm | 1.3 mm | 0.1 mm | 1.4 mm | 1 mm | 4.8 mm |
![]() SW-25 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() SW-17 km/h |
![]() SW-18 km/h |
![]() SW-17 km/h |
![]() SW-18 km/h |
![]() SW-21 km/h |
![]() SW-20 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() W-10 km/h |
Donnerstag 30 März 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
08 - 14 | ![]() | 15° | ![]() | 25 km/h - SW Mittlere Brise | 74% | 1007 hPa | ||
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - W Mittlere Brise | 70% | 1009 hPa |
Freitag 31 März 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Brise | 81% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 84% | 1003 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 11° | 2.7 mm | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Brise | 82% | 999 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 1.3 mm | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 75% | 997 hPa |
Samstag 01 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Brise | 78% | 998 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 1.4 mm | ![]() | 20 km/h - SW Mittlere Brise | 87% | 998 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 11° | 1 mm | ![]() | 22 km/h - W Mittlere Brise | 68% | 999 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 4.8 mm | ![]() | 10 km/h - W Leichte Brise | 91% | 1002 hPa |
Sonntag 02 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 3° | 6.6 mm | ![]() | 21 km/h - NO Mittlere Brise | 97% | 1010 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 3.7 mm | ![]() | 19 km/h - NO Mäßige Brise | 96% | 1015 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() | 19 km/h - NO Mäßige Brise | 65% | 1021 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - NO Leichte Brise | 61% | 1025 hPa | |
Montag 03 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Brise | 82% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - N Leichte Brise | 89% | 1033 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - NO Mäßige Brise | 48% | 1032 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - NW Leichte Brise | 67% | 1030 hPa | |
Dienstag 04 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - W Leichte Brise | 71% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 82% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - N Leichte Brise | 46% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - NO Leichte Brise | 62% | 1024 hPa | |
Mittwoch 05 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | -2° | ![]() | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 82% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Brise | 79% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() | 1 km/h - SW Nahezu Windstill | 48% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - SO Leichte Brise | 66% | 1021 hPa | |
Donnerstag 06 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - S Leichte Brise | 74% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 75% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() | 1 km/h - SW Nahezu Windstill | 60% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() | 2 km/h - N Nahezu Windstill | 73% | 1022 hPa | |
Freitag 07 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 7° | 1.1 mm | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Brise | 89% | 1020 hPa |
02 - 08 | Regen | ![]() | 7° | 5.2 mm | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Brise | 95% | 1016 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 1.5 mm | ![]() | 22 km/h - NW Mittlere Brise | 71% | 1017 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 1 mm | ![]() | 12 km/h - N Leichte Brise | 88% | 1018 hPa |
Samstag 08 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 4° | 1.1 mm | ![]() | 17 km/h - N Mäßige Brise | 93% | 1020 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - N Mäßige Brise | 86% | 1023 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 16 km/h - N Mäßige Brise | 62% | 1022 hPa |
Donnerstag 30 März 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
09-10 | Regen | ![]() | 13° | 1.1 mm | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Brise | 74% | 100% | 1009 hPa |
10-11 | Regen | ![]() | 12° | 1.5 mm | ![]() |
25 km/h - SW Mittlere Brise | 86% | 100% | 1009 hPa |
11-12 | Leichter Regen | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() |
22 km/h - S Mittlere Brise | 86% | 100% | 1008 hPa |
12-13 | Nieselregen | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - SW Mittlere Brise | 82% | 96% | 1008 hPa |
13-14 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() |
25 km/h - SW Mittlere Brise | 74% | 99% | 1007 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
32 km/h - SW Auffrischende Brise | 61% | 100% | 1007 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Brise | 69% | 100% | 1007 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
28 km/h - W Mittlere Brise | 64% | 86% | 1007 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
26 km/h - W Mittlere Brise | 66% | 85% | 1007 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Brise | 67% | 19% | 1008 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Brise | 70% | 8% | 1009 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Brise | 75% | 65% | 1009 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Brise | 76% | 60% | 1009 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Brise | 79% | 17% | 1009 hPa | |
Freitag 31 März 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Brise | 79% | 10% | 1009 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Brise | 79% | 9% | 1008 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Brise | 81% | 14% | 1008 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Brise | 83% | 88% | 1007 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Brise | 86% | 57% | 1007 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Brise | 88% | 100% | 1006 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Brise | 88% | 100% | 1005 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Brise | 86% | 100% | 1004 hPa | |
07-08 | Nieselregen | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Brise | 84% | 100% | 1003 hPa |
08-09 | Nieselregen | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Brise | 81% | 100% | 1002 hPa |
09-10 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Brise | 82% | 100% | 1002 hPa |
10-11 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Brise | 83% | 100% | 1001 hPa |
11-12 | Leichter Regen | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Brise | 83% | 100% | 1000 hPa |
12-13 | Regen | ![]() | 11° | 1 mm | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Brise | 86% | 100% | 1000 hPa |
13-14 | Nieselregen | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Brise | 82% | 89% | 999 hPa |
14-15 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Brise | 71% | 98% | 998 hPa | |
15-16 | Regen | ![]() | 13° | 1.1 mm | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Brise | 68% | 93% | 998 hPa |
16-17 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Brise | 76% | 100% | 998 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Brise | 75% | 100% | 997 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Brise | 75% | 100% | 997 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Brise | 75% | 100% | 997 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Brise | 76% | 100% | 998 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Brise | 79% | 98% | 998 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Brise | 80% | 72% | 998 hPa | |
Samstag 01 April 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Brise | 81% | 92% | 998 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Brise | 80% | 100% | 998 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Brise | 78% | 100% | 998 hPa | |
02-03 | Nieselregen | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Brise | 78% | 100% | 998 hPa |
03-04 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Brise | 77% | 100% | 998 hPa | |
04-05 | Nieselregen | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Brise | 78% | 100% | 998 hPa |
05-06 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Brise | 80% | 100% | 997 hPa |
06-07 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Brise | 83% | 100% | 997 hPa |
07-08 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Brise | 87% | 100% | 998 hPa |
08-09 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Brise | 88% | 100% | 998 hPa |
09-10 | Nieselregen | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Brise | 86% | 100% | 998 hPa |
10-11 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Brise | 81% | 100% | 999 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - W Mittlere Brise | 74% | 100% | 999 hPa | |
12-13 | Nieselregen | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
23 km/h - W Mittlere Brise | 71% | 100% | 999 hPa |
13-14 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Brise | 68% | 100% | 999 hPa | |
14-15 | Nieselregen | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Brise | 75% | 100% | 1000 hPa |
15-16 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 0.7 mm | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Brise | 81% | 100% | 1000 hPa |
16-17 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 0.9 mm | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Brise | 88% | 100% | 1001 hPa |
17-18 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 0.7 mm | ![]() |
10 km/h - W Leichte Brise | 90% | 100% | 1001 hPa |
18-19 | Regen | ![]() | 9° | 1.3 mm | ![]() |
11 km/h - W Leichte Brise | 92% | 100% | 1002 hPa |
19-20 | Regen | ![]() | 9° | 1 mm | ![]() |
10 km/h - W Leichte Brise | 91% | 100% | 1002 hPa |
20-21 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() |
9 km/h - W Leichte Brise | 91% | 100% | 1003 hPa |
21-22 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() |
16 km/h - NW Mäßige Brise | 95% | 100% | 1004 hPa |
22-23 | Regen | ![]() | 7° | 1.3 mm | ![]() |
19 km/h - NO Mäßige Brise | 98% | 100% | 1005 hPa |
Sonntag 02 April 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Regen | ![]() | 5° | 1.4 mm | ![]() |
20 km/h - NO Mittlere Brise | 97% | 100% | 1007 hPa |
00-01 | Regen | ![]() | 4° | 1.3 mm | ![]() |
19 km/h - NO Mäßige Brise | 97% | 100% | 1008 hPa |
01-02 | Regen | ![]() | 3° | 1.1 mm | ![]() |
21 km/h - NO Mittlere Brise | 97% | 100% | 1010 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |