![]() | Sonnig |
|
21,8°C
![]() Warm gefühlt wie: 22°C |
Maximum | Minimum | |
---|---|---|
Heute: | 30,7°C (15:55) | 18,9°C (06:47) |
Gestern: | 24,7°C (15:28) | 13,0°C (03:18) |
Monat: | 37,7°C (19.06) | 4,6°C (03.06) |
Jahr: | 37,7°C (19.06) | -7,2°C (12.03) |
Niederschlag heute:5,8 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,4 mm
Dieser Monat:34,0 mm
Saison Summe:219,6 mm
10 Tage mit Regen in diesem Monat
Richtung NO
Geschwindigkeit
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Böen: 0,0 km/h
Spitzenböen: 30,6 km/h (16:36)
Sonnenaufgang: 05:01
Sonnenuntergang: 21:31
Tageslicht: 16: 29 ( -1 Minute )
Sonnenwind 357 km/s 21:16
Kp Index 1 21:16
Luftfeuchte:
90%
Taupunkt:
20,1°C
Luftdruck:
1008,9 hPa
Maximum: 1012,8 hPa (00:06)
Minimum: 1008,6 hPa (20:06)
Trend: Gleichbleibend
Monatsmaximum: 1024,2 hPa (17.06)
Monatsminimum: 1004,5 hPa (19.06)
Jahresmaximum: 1042,8 hPa (18.03)
Jahresminimum: 981,8 hPa (07.04)
9 W/m2 (1%)
Maximum: 962 (12:45)
heute Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Leichter Regen | Nieselregen, Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Klar |
21° | 19° | 17° | 17° | 14° | 17° | 25° | 24° | 18° | 20° |
- | - | 4 mm | 0.8 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() S-10 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() SW-3 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() S-14 km/h |
![]() S-10 km/h |
Freitag 01 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - S Leichte Brise | 76% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 21 km/h - W Mittlere Brise | 81% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 17° | 4 mm | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Brise | 87% | 1017 hPa |
14 - 20 | Nieselregen, Klar | ![]() | 17° | 0.8 mm | ![]() | 9 km/h - W Leichte Brise | 67% | 1020 hPa |
Samstag 02 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Brise | 82% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 66% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 34% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - O Leichte Brise | 39% | 1019 hPa | |
Sonntag 03 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - S Mäßige Brise | 58% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - S Leichte Brise | 61% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 29° | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 32% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - NW Leichte Brise | 37% | 1016 hPa | |
Montag 04 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Brise | 63% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 67% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 11 km/h - W Leichte Brise | 36% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() | 8 km/h - NW Leichte Brise | 37% | 1018 hPa | |
Dienstag 05 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 52% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - N Leichte Brise | 59% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 25° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Brise | 37% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() | 18 km/h - N Mäßige Brise | 41% | 1019 hPa | |
Mittwoch 06 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 54% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 54% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Brise | 33% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - NW Mäßige Brise | 33% | 1020 hPa | |
Donnerstag 07 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 60% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Brise | 68% | 1021 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 19° | 4.5 mm | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Brise | 69% | 1020 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 17° | 5.4 mm | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Brise | 71% | 1019 hPa |
Freitag 08 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - NW Mäßige Brise | 73% | 1023 hPa |
02 - 08 | Klar | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - NW Mäßige Brise | 71% | 1026 hPa |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 17 km/h - NW Mäßige Brise | 37% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - W Leichte Brise | 41% | 1026 hPa | |
Samstag 09 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - W Leichte Brise | 75% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - NW Mäßige Brise | 78% | 1028 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Brise | 38% | 1026 hPa |
14 - 20 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 15 km/h - N Mäßige Brise | 45% | 1024 hPa | |
Sonntag 10 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - NW Leichte Brise | 71% | 1025 hPa |
Donnerstag 30 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Brise | 66% | 53% | 1011 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Brise | 71% | 93% | 1011 hPa | |
Freitag 01 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Brise | 73% | 53% | 1011 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Brise | 74% | 21% | 1011 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Brise | 76% | 100% | 1010 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Brise | 78% | 78% | 1010 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Brise | 81% | 25% | 1010 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Brise | 83% | 95% | 1011 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Brise | 76% | 99% | 1012 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Brise | 80% | 100% | 1012 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Brise | 81% | 100% | 1013 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Brise | 77% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Regen | ![]() | 18° | 1.2 mm | ![]() |
23 km/h - W Mittlere Brise | 81% | 100% | 1014 hPa |
10-11 | Leichter Regen | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Brise | 88% | 100% | 1015 hPa |
11-12 | Leichter Regen | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Brise | 81% | 100% | 1015 hPa |
12-13 | Leichter Regen | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Brise | 81% | 100% | 1016 hPa |
13-14 | Leichter Regen | ![]() | 17° | 0.9 mm | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Brise | 87% | 100% | 1017 hPa |
14-15 | Nieselregen | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Brise | 84% | 100% | 1017 hPa |
15-16 | Leichter Regen | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Brise | 78% | 100% | 1018 hPa |
16-17 | Leichter Regen | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Brise | 80% | 96% | 1019 hPa |
17-18 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Brise | 72% | 60% | 1019 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Brise | 69% | 35% | 1020 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Brise | 67% | 99% | 1020 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 72% | 84% | 1020 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 80% | 8% | 1021 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Brise | 81% | 6% | 1021 hPa | |
Samstag 02 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Brise | 80% | 3% | 1021 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Brise | 80% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 82% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 81% | 0% | 1022 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Brise | 82% | 0% | 1023 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Brise | 83% | 0% | 1023 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Brise | 82% | 0% | 1023 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Brise | 75% | 0% | 1024 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 66% | 0% | 1024 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
2 km/h - SW Nahezu Windstill | 57% | 0% | 1024 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
2 km/h - S Nahezu Windstill | 50% | 0% | 1024 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
3 km/h - SW Nahezu Windstill | 44% | 19% | 1024 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - SW Nahezu Windstill | 39% | 60% | 1023 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
4 km/h - SW Nahezu Windstill | 34% | 74% | 1023 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
3 km/h - SW Nahezu Windstill | 34% | 1% | 1022 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
2 km/h - SW Nahezu Windstill | 34% | 20% | 1022 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
3 km/h - SO Nahezu Windstill | 33% | 3% | 1021 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
6 km/h - O Nahezu Windstill | 33% | 3% | 1020 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Brise | 33% | 21% | 1020 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Brise | 35% | 19% | 1020 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Brise | 39% | 12% | 1019 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Brise | 43% | 7% | 1019 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Brise | 49% | 3% | 1020 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Brise | 51% | 0% | 1020 hPa | |
Sonntag 03 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Brise | 57% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Brise | 58% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Brise | 58% | 0% | 1019 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Brise | 61% | 0% | 1019 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Brise | 63% | 0% | 1019 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Brise | 66% | 0% | 1019 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Brise | 68% | 0% | 1019 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Brise | 66% | 0% | 1019 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Brise | 61% | 0% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |