|
| leicht bewölkt |
|
|
22,2°C
Warm gefühlt wie: 22°C |
| Maximum | Minimum | |
|---|---|---|
| Heute: | 22,2°C (12:48) | 12,6°C (05:16) |
| Gestern: | 24,8°C (16:13) | 8,8°C (05:16) |
| Monat: | 26,7°C (02.06) | 8,8°C (06.06) |
| Jahr: | 31,3°C (23.05) | -15,7°C (12.01) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:1,8 mm
Richtung WSW
Geschwindigkeit
5,7 km/h
1 Bft
leichter Zug
Böen: 5,0 km/h
Spitzenböen: 23,8 km/h (10:08)
Sonnenaufgang: 04:58
Sonnenuntergang: 21:24
Tageslicht: 16: 25 ( + 1 Minute )
Sonnenwind 543 km/s 12:52
Kp Index 2 12:51
Luftfeuchte:
47%
Taupunkt:
10,4°C
Luftdruck:
1018,9 hPa
Maximum: 1019,1 hPa (12:28)
Minimum: 1013,7 hPa (00:01)
Trend: Gleichbleibend
Monatsmaximum: 1019,1 hPa (07.06)
Monatsminimum: 1002,2 hPa (02.06)
Jahresmaximum: 1031,2 hPa (25.05)
Jahresminimum: 976,0 hPa (12.02)
877 W/m2 (95%)
Maximum: 1124 (11:31)
| heute Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
| Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Leichter Regen | Leichter Regen, Klar | Teilweise bewölkt |
| 21° | 19° | 13° | 16° | 24° | 23° | 18° | 16° | 19° | 18° |
| 0.2 mm | - | - | - | - | - | - | 2.7 mm | 1.1 mm | - |
W-24 km/h |
NW-14 km/h |
W-2 km/h |
SO-8 km/h |
S-6 km/h |
S-6 km/h |
SW-10 km/h |
SW-14 km/h |
W-24 km/h |
W-18 km/h |
Sonntag 07 Juni 2026
04:58
21:24 Tageslänge: 16:25
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 21° | 0.2 mm | 24 km/h - W Mittlere Brise | 43% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 19° | 14 km/h - NW Mäßige Brise | 54% | 1022 hPa | |||
Montag 08 Juni 2026
04:58
21:25 Tageslänge: 16:27
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 13° | 2 km/h - W Nahezu Windstill | 81% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 16° | 8 km/h - SO Leichte Brise | 73% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 24° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 40% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 23° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 58% | 1014 hPa | |||
Dienstag 09 Juni 2026
04:58
21:25 Tageslänge: 16:28
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 18° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 67% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Leichter Regen | 16° | 2.7 mm | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 88% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Leichter Regen, Klar | 19° | 1.1 mm | 24 km/h - W Mittlere Brise | 44% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 18° | 18 km/h - W Mäßige Brise | 47% | 1016 hPa | |||
Mittwoch 10 Juni 2026
04:57
21:26 Tageslänge: 16:29
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 11° | 8 km/h - SW Leichte Brise | 82% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 13° | 12 km/h - W Leichte Brise | 67% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 19° | 12 km/h - W Leichte Brise | 40% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 17° | 7 km/h - W Leichte Brise | 47% | 1016 hPa | |||
Donnerstag 11 Juni 2026
04:57
21:27 Tageslänge: 16:30
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 12° | 8 km/h - SW Leichte Brise | 68% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Nieselregen | 12° | 0.5 mm | 10 km/h - W Leichte Brise | 76% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Regen, Klar | 12° | 5.5 mm | 10 km/h - NW Leichte Brise | 84% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Leichter Regen | 14° | 1.1 mm | 13 km/h - NW Mäßige Brise | 70% | 1022 hPa | ||
Freitag 12 Juni 2026
04:57
21:27 Tageslänge: 16:31
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 9° | 12 km/h - W Leichte Brise | 91% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 12° | 8 km/h - W Leichte Brise | 85% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Nieselregen, Klar | 18° | 0.7 mm | 10 km/h - W Leichte Brise | 48% | 1027 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 17° | 12 km/h - NW Leichte Brise | 49% | 1027 hPa | |||
Samstag 13 Juni 2026
04:57
21:28 Tageslänge: 16:31
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 13° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 78% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Leichter Regen | 14° | 2 mm | 9 km/h - W Leichte Brise | 89% | 1029 hPa | ||
| 08 - 14 | Leichter Regen, Klar | 19° | 1.7 mm | 10 km/h - N Leichte Brise | 69% | 1028 hPa | ||
| 14 - 20 | Nieselregen, Klar | 18° | 0.5 mm | 12 km/h - N Leichte Brise | 62% | 1028 hPa | ||
Sonntag 14 Juni 2026
04:56
21:29 Tageslänge: 16:32
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 12° | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 89% | 1029 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 14° | 8 km/h - N Leichte Brise | 84% | 1030 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 21° | 0.1 mm | 15 km/h - N Mäßige Brise | 46% | 1028 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 21° | 14 km/h - N Mäßige Brise | 53% | 1025 hPa | |||
Montag 15 Juni 2026
04:56
21:29 Tageslänge: 16:33
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 15° | 10 km/h - N Leichte Brise | 82% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 17° | 8 km/h - N Leichte Brise | 84% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Nieselregen, Klar | 22° | 0.7 mm | 17 km/h - N Mäßige Brise | 53% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 19° | 5.3 mm | 1 km/h - SW Nahezu Windstill | 81% | 1020 hPa | ||
Dienstag 16 Juni 2026
04:56
21:30 Tageslänge: 16:33
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 15° | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 80% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 17° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 80% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 23° | 7 km/h - N Leichte Brise | 50% | 1020 hPa | |||
Sonntag 07 Juni 2026
04:58
21:24 Tageslänge: 16:25
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 12-13 | Klar | 20° | 24 km/h - W Mittlere Brise | 47% | 8% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 21° | 24 km/h - W Mittlere Brise | 43% | 21% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 21° | 24 km/h - W Mittlere Brise | 42% | 62% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 20° | 22 km/h - W Mittlere Brise | 46% | 91% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 20° | 20 km/h - W Mittlere Brise | 46% | 41% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 20° | 19 km/h - W Mäßige Brise | 46% | 93% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 20° | 16 km/h - W Mäßige Brise | 49% | 50% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 19° | 14 km/h - NW Mäßige Brise | 54% | 18% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 17° | 10 km/h - NW Leichte Brise | 60% | 11% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 16° | 7 km/h - NW Leichte Brise | 69% | 7% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 15° | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 76% | 71% | 1023 hPa | |||
Montag 08 Juni 2026
04:58
21:25 Tageslänge: 16:27
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 14° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 77% | 93% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 14° | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 79% | 53% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 13° | 2 km/h - W Nahezu Windstill | 81% | 3% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 12° | 1 km/h - SW Nahezu Windstill | 83% | 3% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 12° | 1 km/h - S Nahezu Windstill | 85% | 38% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 12° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 85% | 96% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 12° | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 84% | 96% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 14° | 8 km/h - SO Leichte Brise | 80% | 23% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 16° | 8 km/h - SO Leichte Brise | 73% | 27% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 18° | 10 km/h - SO Leichte Brise | 67% | 35% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 19° | 10 km/h - SO Leichte Brise | 59% | 85% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 21° | 8 km/h - S Leichte Brise | 50% | 71% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 22° | 8 km/h - S Leichte Brise | 44% | 71% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 23° | 7 km/h - SW Leichte Brise | 41% | 89% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 24° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 40% | 89% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 25° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 38% | 89% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 26° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 37% | 89% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 26° | 11 km/h - SW Leichte Brise | 35% | 98% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 25° | 11 km/h - SW Leichte Brise | 37% | 100% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 24° | 9 km/h - S Leichte Brise | 50% | 99% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 23° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 58% | 100% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 22° | 12 km/h - W Leichte Brise | 59% | 100% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 21° | 18 km/h - W Mäßige Brise | 53% | 100% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 19° | 11 km/h - W Leichte Brise | 61% | 99% | 1015 hPa | |||
Dienstag 09 Juni 2026
04:58
21:25 Tageslänge: 16:28
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 18° | 8 km/h - SW Leichte Brise | 67% | 100% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 18° | 8 km/h - SW Leichte Brise | 69% | 100% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 18° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 67% | 100% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Nieselregen | 17° | 0.2 mm | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 67% | 95% | 1013 hPa | ||
| 03-04 | Regen | 15° | 1.1 mm | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 84% | 99% | 1013 hPa | ||
| 04-05 | Regen | 15° | 1.1 mm | 11 km/h - SW Leichte Brise | 93% | 99% | 1013 hPa | ||
| 05-06 | Wolken | 15° | 12 km/h - S Leichte Brise | 93% | 98% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 15° | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 92% | 91% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Nieselregen | 16° | 0.2 mm | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 88% | 97% | 1013 hPa | ||
| 08-09 | Wolken | 17° | 20 km/h - SW Mittlere Brise | 85% | 98% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Leichter Regen | 17° | 0.6 mm | 23 km/h - W Mittlere Brise | 82% | 90% | 1014 hPa | ||
| 10-11 | Leichter Regen | 17° | 0.3 mm | 21 km/h - W Mittlere Brise | 76% | 97% | 1014 hPa | ||
| 11-12 | Wolken | 18° | 24 km/h - W Mittlere Brise | 66% | 44% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 19° | 24 km/h - W Mittlere Brise | 52% | 13% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 19° | 24 km/h - W Mittlere Brise | 44% | 11% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 20° | 24 km/h - W Mittlere Brise | 37% | 5% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 21° | 24 km/h - W Mittlere Brise | 34% | 54% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 21° | 23 km/h - W Mittlere Brise | 33% | 54% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 20° | 21 km/h - W Mittlere Brise | 37% | 78% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 19° | 20 km/h - W Mittlere Brise | 40% | 83% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 18° | 18 km/h - W Mäßige Brise | 47% | 75% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |