![]() | Sonnig |
|
13,4°C
![]() Kühl gefühlt wie: 13°C |
Maximum | Minimum | |
---|---|---|
Heute: | 13,3°C (09:54) | 0,4°C (04:46) |
Gestern: | 20,3°C (14:29) | -0,6°C (06:28) |
Monat: | 20,3°C (21.03) | -6,8°C (18.03) |
Jahr: | 18,9°C (07.03) | -11,8°C (19.02) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,6 mm
Saison Summe:33,4 mm
Richtung NO
Geschwindigkeit
10,7 km/h
2 Bft
leichte Brise
Böen: 6,9 km/h
Spitzenböen: 32,4 km/h (09:50)
Sonnenaufgang: 06:08
Sonnenuntergang: 18:29
Tageslicht: 12: 20 ( + 4 Minuten )
Sonnenwind 417 km/s 09:53
Kp Index 2 09:54
Luftfeuchte:
49%
Taupunkt:
2,9°C
Luftdruck:
1009,4 hPa
Maximum: 1012,5 hPa (00:00)
Minimum: 1009,3 hPa (09:50)
Trend: Gleichbleibend
Monatsmaximum: 1033,0 hPa (02.03)
Monatsminimum: 995,1 hPa (13.03)
Jahresmaximum: 1041,8 hPa (13.01)
Jahresminimum: 988,0 hPa (06.01)
482 W/m2 (80%)
Maximum: 478 (09:54)
heute Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Wolken | Nieselregen | Teilweise bewölkt |
16° | 11° | 7° | 5° | 13° | 9° | 7° | 7° | 13° | 9° |
- | - | - | - | - | 0.1 mm | - | 0.2 mm | 0.6 mm | 0.1 mm |
![]() O-26 km/h |
![]() O-20 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() N-3 km/h |
![]() NO-5 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() N-6 km/h |
Samstag 22 März 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
07 - 13 | Klar | ![]() | 16° | ![]() | 26 km/h - O Mittlere Brise | 32% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 20 km/h - O Mittlere Brise | 51% | 1008 hPa | |
Sonntag 23 März 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - O Mäßige Brise | 69% | 1006 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - O Leichte Brise | 92% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 62% | 1005 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 88% | 1006 hPa |
Montag 24 März 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 96% | 1008 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Brise | 93% | 1009 hPa |
07 - 13 | Nieselregen | ![]() | 13° | 0.6 mm | ![]() | 10 km/h - NW Leichte Brise | 67% | 1012 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 1015 hPa |
Dienstag 25 März 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 2 km/h - SW Nahezu Windstill | 95% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Klar | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Brise | 98% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 1 km/h - W Nahezu Windstill | 53% | 1018 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 72% | 1016 hPa | |
Mittwoch 26 März 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Brise | 88% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - W Leichte Brise | 92% | 1016 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 7° | 2.6 mm | ![]() | 13 km/h - NW Mäßige Brise | 89% | 1017 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 7 km/h - N Leichte Brise | 78% | 1018 hPa |
Donnerstag 27 März 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Brise | 95% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - W Leichte Brise | 95% | 1019 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Brise | 63% | 1018 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 65% | 1017 hPa | |
Freitag 28 März 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Brise | 72% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - W Leichte Brise | 87% | 1017 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - W Mäßige Brise | 60% | 1015 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Brise | 67% | 1010 hPa | |
Samstag 29 März 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 90% | 1006 hPa |
01 - 07 | Nieselregen, Klar | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Brise | 94% | 1004 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 2 mm | ![]() | 14 km/h - NW Mäßige Brise | 77% | 1007 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 79% | 1009 hPa |
Sonntag 30 März 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - W Leichte Brise | 93% | 1011 hPa | |
01 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Brise | 94% | 1012 hPa |
08 - 14 | Nieselregen | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() | 9 km/h - W Leichte Brise | 56% | 1011 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 72% | 1011 hPa |
Montag 31 März 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Brise | 94% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - N Mäßige Brise | 87% | 1018 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 64% | 1020 hPa |
Samstag 22 März 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
09-10 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - O Mittlere Brise | 50% | 0% | 1012 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - O Mittlere Brise | 46% | 0% | 1012 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
25 km/h - O Mittlere Brise | 37% | 0% | 1011 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
26 km/h - O Mittlere Brise | 32% | 0% | 1010 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
25 km/h - O Mittlere Brise | 32% | 3% | 1009 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
24 km/h - O Mittlere Brise | 33% | 90% | 1009 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - O Mittlere Brise | 36% | 100% | 1008 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - O Mittlere Brise | 46% | 100% | 1008 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - O Mittlere Brise | 50% | 100% | 1008 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - O Mittlere Brise | 51% | 97% | 1008 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - O Mäßige Brise | 53% | 96% | 1008 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - O Mäßige Brise | 57% | 97% | 1008 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - O Mäßige Brise | 58% | 64% | 1007 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - O Mäßige Brise | 62% | 1% | 1007 hPa | |
Sonntag 23 März 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - O Mäßige Brise | 66% | 5% | 1007 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Brise | 69% | 7% | 1006 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Brise | 74% | 62% | 1006 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Brise | 80% | 22% | 1006 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Brise | 85% | 60% | 1006 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Brise | 89% | 5% | 1005 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Brise | 92% | 95% | 1005 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Brise | 92% | 100% | 1005 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Brise | 83% | 100% | 1005 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Brise | 78% | 100% | 1005 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - SO Leichte Brise | 73% | 100% | 1005 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - SO Leichte Brise | 69% | 100% | 1005 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - NW Nahezu Windstill | 65% | 100% | 1005 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - N Nahezu Windstill | 62% | 100% | 1005 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 60% | 100% | 1005 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 60% | 100% | 1005 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Brise | 62% | 100% | 1005 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Brise | 68% | 100% | 1005 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Brise | 78% | 100% | 1005 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 88% | 100% | 1006 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 91% | 86% | 1007 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - N Nahezu Windstill | 92% | 81% | 1007 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - W Nahezu Windstill | 94% | 84% | 1007 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - W Nahezu Windstill | 96% | 65% | 1007 hPa | |
Montag 24 März 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 98% | 82% | 1008 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 96% | 100% | 1008 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Brise | 94% | 100% | 1008 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Brise | 93% | 100% | 1008 hPa | |
03-04 | Nieselregen | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - W Leichte Brise | 93% | 97% | 1008 hPa |
04-05 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Brise | 94% | 96% | 1008 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Brise | 95% | 89% | 1009 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Brise | 93% | 93% | 1009 hPa | |
07-08 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Brise | 90% | 100% | 1010 hPa |
08-09 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Brise | 90% | 99% | 1011 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NW Leichte Brise | 84% | 100% | 1011 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NW Leichte Brise | 75% | 100% | 1012 hPa | |
11-12 | Nieselregen | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Brise | 71% | 89% | 1012 hPa |
12-13 | Nieselregen | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Brise | 67% | 96% | 1012 hPa |
13-14 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - NW Leichte Brise | 65% | 91% | 1012 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - NW Leichte Brise | 62% | 93% | 1013 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Leichte Brise | 60% | 78% | 1013 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - N Leichte Brise | 61% | 36% | 1014 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 73% | 28% | 1014 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 28% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |