|
| Klar |
|
|
5,3°C
Kalt gefühlt wie: 5°C |
| Maximum | Minimum | |
|---|---|---|
| Heute: | 10,2°C (00:00) | 4,7°C (05:16) |
| Gestern: | 13,6°C (12:13) | 10,4°C (23:48) |
| Monat: | 15,6°C (08.12) | -3,6°C (02.12) |
| Jahr: | 39,1°C (02.07) | -11,8°C (19.02) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:77,6 mm
Richtung SSO
Geschwindigkeit
3,1 km/h
1 Bft
leichter Zug
Böen: 3,1 km/h
Spitzenböen: 10,1 km/h (06:03)
Sonnenaufgang: 08:05
Sonnenuntergang: 16:05
Tageslicht: 7: 59 ( -1 Minute )
Sonnenwind 410 km/s 06:09
Kp Index 2 06:08
Luftfeuchte:
89%
Taupunkt:
3,6°C
Luftdruck:
1013,8 hPa
Maximum: 1013,8 hPa (05:46)
Minimum: 1012,2 hPa (00:01)
Trend: Gleichbleibend
Monatsmaximum: 1018,3 hPa (01.12)
Monatsminimum: 1005,8 hPa (06.12)
Jahresmaximum: 1041,8 hPa (13.01)
Jahresminimum: 984,5 hPa (23.10)
0 W/m2 (0%)
Maximum: 0 (none)
| heute Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
| Teilweise bewölkt | Leichter Regen | Nieselregen | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | |
| 9° | 12° | 9° | 9° | 8° | 9° | 5° | 2° | 1° | 6° |
| - | - | 1.5 mm | 0.6 mm | - | - | - | - | - | - |
SW-18 km/h |
SW-12 km/h |
SW-14 km/h |
SW-17 km/h |
W-15 km/h |
W-14 km/h |
SW-12 km/h |
SW-10 km/h |
SW-8 km/h |
SW-5 km/h |
Mittwoch 10 Dezember 2025
08:05
16:05 Tageslänge: 7:60
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 01 - 07 | 9° | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 80% | 1017 hPa | ||||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 12° | 12 km/h - SW Leichte Brise | 74% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 9° | 1.5 mm | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 95% | 1021 hPa | ||
Donnerstag 11 Dezember 2025
08:06
16:05 Tageslänge: 7:59
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Nieselregen | 9° | 0.6 mm | 17 km/h - SW Mäßige Brise | 93% | 1023 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 8° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 96% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 9° | 14 km/h - W Mäßige Brise | 77% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 5° | 12 km/h - SW Leichte Brise | 93% | 1023 hPa | |||
Freitag 12 Dezember 2025
08:07
16:05 Tageslänge: 7:58
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 2° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 97% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 1° | 8 km/h - SW Leichte Brise | 99% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 6° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 87% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 3° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 96% | 1024 hPa | |||
Samstag 13 Dezember 2025
08:08
16:05 Tageslänge: 7:57
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 1° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 97% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 1° | 7 km/h - SW Leichte Brise | 98% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 6° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 91% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 5° | 0.2 mm | 7 km/h - SW Leichte Brise | 96% | 1025 hPa | ||
Sonntag 14 Dezember 2025
08:09
16:05 Tageslänge: 7:56
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Regen | 5° | 2.5 mm | 13 km/h - W Mäßige Brise | 96% | 1026 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 4° | 10 km/h - W Leichte Brise | 97% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 8° | 0.1 mm | 12 km/h - SW Leichte Brise | 77% | 1027 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 5° | 12 km/h - SW Leichte Brise | 95% | 1026 hPa | |||
Montag 15 Dezember 2025
08:10
16:05 Tageslänge: 7:56
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 3° | 11 km/h - SW Leichte Brise | 96% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 3° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 97% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 7° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 85% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 4° | 13 km/h - S Mäßige Brise | 92% | 1022 hPa | |||
Dienstag 16 Dezember 2025
08:11
16:06 Tageslänge: 7:55
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 3° | 13 km/h - S Mäßige Brise | 89% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 3° | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 87% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 7° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 76% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 2° | 7 km/h - SW Leichte Brise | 92% | 1023 hPa | |||
Mittwoch 17 Dezember 2025
08:11
16:06 Tageslänge: 7:55
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 1° | 11 km/h - SW Leichte Brise | 92% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -1° | 8 km/h - W Leichte Brise | 95% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 4° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 90% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 3° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 95% | 1025 hPa | |||
Donnerstag 18 Dezember 2025
08:12
16:06 Tageslänge: 7:54
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 3° | 0.1 mm | 7 km/h - SW Leichte Brise | 96% | 1026 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 1° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 98% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 2° | 7 km/h - W Leichte Brise | 90% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 1° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 95% | 1026 hPa | |||
Freitag 19 Dezember 2025
08:13
16:06 Tageslänge: 7:54
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 0° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 96% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -1° | 7 km/h - S Leichte Brise | 95% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 4° | 8 km/h - SO Leichte Brise | 78% | 1021 hPa | |||
Mittwoch 10 Dezember 2025
08:05
16:05 Tageslänge: 7:60
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 06-07 | Klar | 9° | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 80% | 33% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 9° | 17 km/h - SW Mäßige Brise | 81% | 68% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 9° | 16 km/h - SW Mäßige Brise | 80% | 42% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 10° | 16 km/h - SW Mäßige Brise | 78% | 59% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 12° | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 73% | 100% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 12° | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 73% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 12° | 12 km/h - SW Leichte Brise | 74% | 100% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 11° | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 79% | 100% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Nieselregen | 11° | 0.2 mm | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 81% | 100% | 1020 hPa | ||
| 15-16 | Leichter Regen | 10° | 0.5 mm | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 87% | 99% | 1020 hPa | ||
| 16-17 | Leichter Regen | 9° | 0.4 mm | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 92% | 100% | 1021 hPa | ||
| 17-18 | Nieselregen | 9° | 0.2 mm | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 94% | 100% | 1021 hPa | ||
| 18-19 | Nieselregen | 9° | 0.2 mm | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 95% | 100% | 1021 hPa | ||
| 19-20 | Nieselregen | 9° | 0.2 mm | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 95% | 100% | 1021 hPa | ||
| 20-21 | Nieselregen | 9° | 0.2 mm | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 94% | 100% | 1022 hPa | ||
| 21-22 | Wolken | 9° | 17 km/h - SW Mäßige Brise | 94% | 100% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Nieselregen | 9° | 0.1 mm | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 94% | 100% | 1023 hPa | ||
Donnerstag 11 Dezember 2025
08:06
16:05 Tageslänge: 7:59
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 9° | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 93% | 100% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 9° | 17 km/h - SW Mäßige Brise | 93% | 100% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 9° | 17 km/h - SW Mäßige Brise | 93% | 99% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 8° | 16 km/h - SW Mäßige Brise | 94% | 98% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 8° | 17 km/h - SW Mäßige Brise | 95% | 100% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 8° | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 95% | 100% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 8° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 95% | 100% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 8° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 96% | 100% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 8° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 96% | 89% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 8° | 14 km/h - W Mäßige Brise | 97% | 99% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 8° | 16 km/h - W Mäßige Brise | 91% | 38% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 8° | 17 km/h - W Mäßige Brise | 85% | 48% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 9° | 16 km/h - W Mäßige Brise | 80% | 35% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 9° | 14 km/h - W Mäßige Brise | 77% | 2% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 10° | 13 km/h - W Mäßige Brise | 76% | 0% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 9° | 10 km/h - W Leichte Brise | 80% | 1% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 7° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 89% | 76% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 6° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 91% | 76% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 5° | 11 km/h - SW Leichte Brise | 92% | 93% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 5° | 12 km/h - SW Leichte Brise | 93% | 92% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 5° | 11 km/h - SW Leichte Brise | 94% | 88% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 4° | 12 km/h - SW Leichte Brise | 95% | 70% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Teilweise bewölkt | 4° | 11 km/h - SW Leichte Brise | 95% | 39% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 3° | 11 km/h - SW Leichte Brise | 96% | 8% | 1024 hPa | |||
Freitag 12 Dezember 2025
08:07
16:05 Tageslänge: 7:58
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 3° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 96% | 0% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 2° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 97% | 32% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 2° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 97% | 21% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 1° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 98% | 14% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 1° | 8 km/h - SW Leichte Brise | 99% | 75% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 1° | 8 km/h - SW Leichte Brise | 99% | 93% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 1° | 7 km/h - SW Leichte Brise | 99% | 89% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Nebel | 1° | 8 km/h - SW Leichte Brise | 99% | 98% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Nebel | 1° | 8 km/h - SW Leichte Brise | 100% | 100% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Nebel | 1° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Nebel | 3° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 97% | 100% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Nebel | 4° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 93% | 94% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 6° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 88% | 100% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 6° | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 87% | 68% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 7° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 86% | 10% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 6° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 90% | 46% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 4° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 94% | 61% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 4° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 95% | 42% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 3° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 95% | 7% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 3° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 96% | 3% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |