|
| Sonnig |
|
|
11,6°C
Kühl gefühlt wie: 12°C |
| Maximum | Minimum | |
|---|---|---|
| Heute: | 16,4°C (15:50) | -1,2°C (06:16) |
| Gestern: | 13,7°C (14:43) | 2,1°C (23:48) |
| Monat: | 24,4°C (18.04) | -2,6°C (02.04) |
| Jahr: | 24,4°C (18.04) | -15,7°C (12.01) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:1,8 mm
Richtung N
Geschwindigkeit
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Böen: 0,0 km/h
Spitzenböen: 20,5 km/h (13:27)
Sonnenaufgang: 06:01
Sonnenuntergang: 20:20
Tageslicht: 14: 18 ( + 4 Minuten )
Sonnenwind 481 km/s 19:27
Kp Index 0 19:28
Luftfeuchte:
53%
Taupunkt:
2,3°C
Luftdruck:
1023,1 hPa
Maximum: 1025,2 hPa (10:39)
Minimum: 1022,6 hPa (00:12)
Trend: Gleichbleibend
Monatsmaximum: 1026,9 hPa (08.04)
Monatsminimum: 1008,5 hPa (13.04)
Jahresmaximum: 1027,4 hPa (18.03)
Jahresminimum: 976,0 hPa (12.02)
23 W/m2 (3%)
Maximum: 772 (13:33)
| heute Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
| Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | |
| 9° | 4° | 5° | 15° | 11° | 6° | 5° | 12° | 12° | 7° |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.2 mm | - | - |
NW-7 km/h |
W-10 km/h |
W-16 km/h |
W-15 km/h |
NW-12 km/h |
W-13 km/h |
W-17 km/h |
NW-13 km/h |
NW-9 km/h |
W-12 km/h |
Mittwoch 22 April 2026
06:01
20:20 Tageslänge: 14:18
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 14 - 20 | 9° | 7 km/h - NW Leichte Brise | 66% | 1026 hPa | ||||
Donnerstag 23 April 2026
05:59
20:21 Tageslänge: 14:22
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 4° | 10 km/h - W Leichte Brise | 74% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 5° | 16 km/h - W Mäßige Brise | 81% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 15° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 47% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Klar | 11° | 12 km/h - NW Leichte Brise | 76% | 1022 hPa | |||
Freitag 24 April 2026
05:57
20:23 Tageslänge: 14:26
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 6° | 13 km/h - W Mäßige Brise | 95% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 5° | 17 km/h - W Mäßige Brise | 89% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 12° | 0.2 mm | 13 km/h - NW Mäßige Brise | 59% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 12° | 9 km/h - NW Leichte Brise | 72% | 1018 hPa | |||
Samstag 25 April 2026
05:55
20:25 Tageslänge: 14:29
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 7° | 12 km/h - W Leichte Brise | 93% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 6° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 82% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 15° | 19 km/h - W Mäßige Brise | 51% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 12° | 19 km/h - W Mäßige Brise | 61% | 1015 hPa | |||
Sonntag 26 April 2026
05:53
20:26 Tageslänge: 14:33
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 5° | 13 km/h - NW Mäßige Brise | 79% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 5° | 8 km/h - NW Leichte Brise | 80% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 12° | 8 km/h - N Leichte Brise | 43% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 9° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 57% | 1024 hPa | |||
Montag 27 April 2026
05:51
20:28 Tageslänge: 14:36
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 4° | 7 km/h - SO Leichte Brise | 72% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 6° | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 70% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Teilweise bewölkt | 13° | 8 km/h - NO Leichte Brise | 39% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 11° | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 56% | 1022 hPa | |||
Dienstag 28 April 2026
05:50
20:30 Tageslänge: 14:40
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 5° | 8 km/h - SW Leichte Brise | 76% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Wolken | 7° | 7 km/h - NW Leichte Brise | 77% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Wolken | 12° | 0.1 mm | 12 km/h - NO Leichte Brise | 53% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Wolken | 10° | 12 km/h - NO Leichte Brise | 68% | 1020 hPa | |||
Mittwoch 29 April 2026
05:48
20:31 Tageslänge: 14:44
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Wolken | 7° | 0.2 mm | 12 km/h - N Leichte Brise | 82% | 1021 hPa | ||
| 02 - 08 | Wolken | 4° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 65% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 11° | 12 km/h - NO Leichte Brise | 37% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Wolken | 10° | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 45% | 1021 hPa | |||
Donnerstag 30 April 2026
05:46
20:33 Tageslänge: 14:47
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 4° | 0.1 mm | 2 km/h - O Nahezu Windstill | 78% | 1023 hPa | ||
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 6° | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 76% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 13° | 14 km/h - NO Mäßige Brise | 33% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 10° | 16 km/h - N Mäßige Brise | 41% | 1025 hPa | |||
Freitag 01 Mai 2026
05:44
20:34 Tageslänge: 14:50
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 3° | 2 km/h - N Nahezu Windstill | 65% | 1029 hPa | |||
| 02 - 08 | Klar | 5° | 9 km/h - W Leichte Brise | 67% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Klar | 15° | 14 km/h - N Mäßige Brise | 37% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 14° | 9 km/h - N Leichte Brise | 46% | 1027 hPa | |||
Samstag 02 Mai 2026
05:42
20:36 Tageslänge: 14:54
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 20 - 02 | Klar | 7° | 7 km/h - W Leichte Brise | 81% | 1028 hPa | |||
Mittwoch 22 April 2026
06:01
20:20 Tageslänge: 14:18
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 19-20 | Klar | 9° | 7 km/h - NW Leichte Brise | 66% | 0% | 1026 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 7° | 8 km/h - NW Leichte Brise | 68% | 0% | 1026 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 7° | 9 km/h - W Leichte Brise | 69% | 0% | 1026 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 6° | 9 km/h - W Leichte Brise | 70% | 0% | 1027 hPa | |||
Donnerstag 23 April 2026
05:59
20:21 Tageslänge: 14:22
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 5° | 9 km/h - W Leichte Brise | 71% | 0% | 1026 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 5° | 9 km/h - W Leichte Brise | 72% | 2% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 4° | 10 km/h - W Leichte Brise | 74% | 8% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 4° | 10 km/h - W Leichte Brise | 78% | 76% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 3° | 9 km/h - W Leichte Brise | 82% | 2% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 3° | 11 km/h - W Leichte Brise | 85% | 23% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 2° | 12 km/h - W Leichte Brise | 87% | 34% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 3° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 84% | 39% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 5° | 16 km/h - W Mäßige Brise | 81% | 33% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 7° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 69% | 38% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 9° | 16 km/h - W Mäßige Brise | 60% | 10% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Klar | 11° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 53% | 4% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Klar | 13° | 14 km/h - W Mäßige Brise | 49% | 0% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Klar | 14° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 48% | 0% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Klar | 15° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 47% | 0% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Klar | 16° | 16 km/h - W Mäßige Brise | 46% | 0% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Klar | 16° | 17 km/h - NW Mäßige Brise | 45% | 0% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Klar | 16° | 17 km/h - NW Mäßige Brise | 47% | 0% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Klar | 15° | 16 km/h - NW Mäßige Brise | 52% | 6% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 14° | 13 km/h - NW Mäßige Brise | 62% | 21% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 11° | 12 km/h - NW Leichte Brise | 76% | 22% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 9° | 11 km/h - W Leichte Brise | 85% | 11% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 8° | 12 km/h - W Leichte Brise | 88% | 1% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 8° | 12 km/h - W Leichte Brise | 89% | 0% | 1023 hPa | |||
Freitag 24 April 2026
05:57
20:23 Tageslänge: 14:26
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | 7° | 12 km/h - W Leichte Brise | 91% | 0% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 7° | 12 km/h - W Leichte Brise | 93% | 0% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 6° | 13 km/h - W Mäßige Brise | 95% | 6% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 5° | 13 km/h - W Mäßige Brise | 96% | 31% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 5° | 13 km/h - W Mäßige Brise | 95% | 81% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 4° | 12 km/h - W Leichte Brise | 94% | 66% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 3° | 12 km/h - W Leichte Brise | 95% | 56% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 3° | 13 km/h - W Mäßige Brise | 95% | 37% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 5° | 17 km/h - W Mäßige Brise | 89% | 78% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 6° | 14 km/h - W Mäßige Brise | 85% | 100% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 7° | 14 km/h - NW Mäßige Brise | 80% | 100% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 8° | 14 km/h - NW Mäßige Brise | 74% | 100% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 9° | 14 km/h - NW Mäßige Brise | 69% | 100% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 10° | 14 km/h - NW Mäßige Brise | 65% | 100% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 12° | 13 km/h - NW Mäßige Brise | 59% | 99% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 15° | 14 km/h - NW Mäßige Brise | 48% | 78% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 16° | 14 km/h - N Mäßige Brise | 49% | 55% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 16° | 14 km/h - N Mäßige Brise | 50% | 60% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 16° | 12 km/h - NW Leichte Brise | 50% | 30% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 15° | 9 km/h - NW Leichte Brise | 61% | 50% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 12° | 9 km/h - NW Leichte Brise | 72% | 76% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Teilweise bewölkt | 11° | 9 km/h - W Leichte Brise | 80% | 89% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 10° | 11 km/h - W Leichte Brise | 81% | 96% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 9° | 11 km/h - W Leichte Brise | 84% | 85% | 1019 hPa | |||
Samstag 25 April 2026
05:55
20:25 Tageslänge: 14:29
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 8° | 12 km/h - W Leichte Brise | 86% | 4% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 8° | 12 km/h - W Leichte Brise | 90% | 0% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 7° | 12 km/h - W Leichte Brise | 93% | 7% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 6° | 12 km/h - W Leichte Brise | 95% | 3% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 5° | 11 km/h - W Leichte Brise | 97% | 1% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Klar | 5° | 12 km/h - W Leichte Brise | 97% | 0% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 4° | 13 km/h - W Mäßige Brise | 96% | 0% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Klar | 5° | 14 km/h - W Mäßige Brise | 94% | 59% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 6° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 82% | 25% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |