![]() | Teilweise bewölkt |
|
13,3°C
![]() Kühl gefühlt wie: 13°C |
Maximum | Minimum | |
---|---|---|
Heute: | 19,4°C (00:08) | 13,4°C (04:28) |
Gestern: | 26,3°C (15:19) | 11,6°C (05:08) |
Monat: | 31,5°C (09.09) | 4,3°C (25.09) |
Jahr: | 37,9°C (15.07) | -8,2°C (09.02) |
Niederschlag heute:0,6 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:15,4 mm
Saison Summe:450,8 mm
7 Tage mit Regen in diesem Monat
Richtung N
Geschwindigkeit
1,5 km/h
0 Bft
Windstille
Böen: 0,0 km/h
Spitzenböen: 29,2 km/h (00:42)
Sonnenaufgang: 07:11
Sonnenuntergang: 18:53
Tageslicht: 11: 41 ( -4 Minuten )
Sonnenwind 429 km/s 04:30
Kp Index 1 04:30
Luftfeuchte:
85%
Taupunkt:
10,8°C
Luftdruck:
1022,7 hPa
Maximum: 1022,7 hPa (04:21)
Minimum: 1018,6 hPa (00:02)
Trend: Gleichbleibend
Monatsmaximum: 1028,2 hPa (04.09)
Monatsminimum: 996,4 hPa (21.09)
Jahresmaximum: 1040,4 hPa (07.02)
Jahresminimum: 979,7 hPa (16.01)
0 W/m2 (0%)
Maximum: 0 (none)
heute Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | |
12° | 18° | 14° | 11° | 11° | 21° | 17° | 14° | 14° | 25° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() W-9 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() SW-11 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() SW-12 km/h |
![]() W-10 km/h |
Samstag 30 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
02 - 08 | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - W Leichte Brise | 93% | 1026 hPa | ||
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - W Leichte Brise | 55% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Brise | 64% | 1026 hPa | |
Sonntag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Brise | 82% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Brise | 75% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Brise | 42% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Brise | 61% | 1023 hPa | |
Montag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Brise | 66% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Brise | 68% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - W Leichte Brise | 41% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - S Leichte Brise | 64% | 1019 hPa | |
Dienstag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - S Leichte Brise | 72% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 65% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 24° | ![]() | 27 km/h - SW Mittlere Brise | 49% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 16° | 1 mm | ![]() | 24 km/h - W Mittlere Brise | 64% | 1018 hPa |
Mittwoch 04 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 20 km/h - W Mittlere Brise | 75% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 20 km/h - W Mittlere Brise | 77% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 19 km/h - W Mäßige Brise | 50% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 65% | 1027 hPa | |
Donnerstag 05 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - SW Leichte Brise | 80% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - S Leichte Brise | 80% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Brise | 46% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Brise | 59% | 1023 hPa | |
Freitag 06 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - W Leichte Brise | 77% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Brise | 88% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - W Leichte Brise | 58% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 79% | 1028 hPa | |
Samstag 07 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Brise | 91% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - S Leichte Brise | 90% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 46% | 1029 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 54% | 1028 hPa | |
Sonntag 08 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - S Leichte Brise | 70% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - S Leichte Brise | 58% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 26° | ![]() | 7 km/h - S Leichte Brise | 36% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - S Leichte Brise | 68% | 1027 hPa | |
Montag 09 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Brise | 61% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Brise | 69% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Brise | 49% | 1026 hPa |
Samstag 30 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Brise | 85% | 100% | 1025 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Brise | 89% | 100% | 1026 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Brise | 91% | 100% | 1026 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Brise | 93% | 74% | 1026 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Brise | 88% | 33% | 1027 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Brise | 78% | 31% | 1027 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Brise | 68% | 37% | 1027 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Brise | 63% | 21% | 1027 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Brise | 58% | 36% | 1027 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Brise | 55% | 25% | 1027 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Brise | 54% | 67% | 1026 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Brise | 53% | 68% | 1026 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Brise | 53% | 52% | 1025 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Brise | 58% | 7% | 1026 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Brise | 64% | 0% | 1026 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 64% | 52% | 1026 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Brise | 67% | 42% | 1026 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Brise | 69% | 7% | 1026 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Brise | 72% | 12% | 1026 hPa | |
Sonntag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Brise | 75% | 4% | 1026 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Brise | 79% | 49% | 1026 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Brise | 82% | 100% | 1026 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Brise | 81% | 100% | 1026 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 81% | 100% | 1025 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 81% | 97% | 1025 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 81% | 99% | 1025 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 76% | 92% | 1025 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Brise | 75% | 94% | 1026 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Brise | 72% | 86% | 1026 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 63% | 97% | 1026 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 56% | 14% | 1026 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Brise | 52% | 22% | 1026 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Brise | 46% | 21% | 1025 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Brise | 42% | 39% | 1025 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Brise | 40% | 39% | 1024 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Brise | 40% | 10% | 1024 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Brise | 42% | 7% | 1023 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Brise | 52% | 17% | 1023 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Brise | 58% | 70% | 1023 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 61% | 99% | 1023 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Brise | 62% | 25% | 1023 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Brise | 62% | 23% | 1024 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 63% | 16% | 1023 hPa | |
Montag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 65% | 21% | 1023 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 65% | 21% | 1023 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 66% | 0% | 1023 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 67% | 0% | 1023 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 68% | 28% | 1022 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Brise | 68% | 26% | 1022 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Brise | 67% | 1% | 1022 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Brise | 67% | 0% | 1022 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Brise | 68% | 0% | 1022 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Brise | 64% | 81% | 1022 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Brise | 59% | 77% | 1022 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Brise | 52% | 88% | 1022 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Brise | 45% | 90% | 1022 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Brise | 43% | 93% | 1022 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Brise | 41% | 88% | 1021 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Brise | 42% | 100% | 1020 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Brise | 44% | 100% | 1020 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 53% | 99% | 1019 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 56% | 100% | 1019 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Brise | 53% | 100% | 1019 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Brise | 64% | 100% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |