|
| Leichter Niederschlag möglich, Nieselregen, Stark bewölkt |
|
|
6,8°C
Kalt gefühlt wie: 7°C |
| Maximum | Minimum | |
|---|---|---|
| Heute: | 12,9°C (10:02) | 6,8°C (20:21) |
| Gestern: | 16,6°C (14:04) | -0,8°C (02:35) |
| Monat: | 18,3°C (10.03) | -3,3°C (06.03) |
| Jahr: | 21,0°C (27.02) | -15,7°C (12.01) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:1,8 mm
Richtung SO
Geschwindigkeit
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Böen: 0,0 km/h
Spitzenböen: 16,9 km/h (06:03)
Sonnenaufgang: 06:27
Sonnenuntergang: 18:15
Tageslicht: 11: 48 ( + 4 Minuten )
Sonnenwind 681 km/s 20:50
Kp Index 2 20:50
Luftfeuchte:
91%
Taupunkt:
5,4°C
Luftdruck:
1002,7 hPa
Maximum: 1002,7 hPa (20:50)
Minimum: 995,1 hPa (05:51)
Trend: Langsam Steigend
Monatsmaximum: 1026,3 hPa (04.03)
Monatsminimum: 995,1 hPa (14.03)
Jahresmaximum: 1026,3 hPa (04.03)
Jahresminimum: 976,0 hPa (12.02)
0 W/m2 (0%)
Maximum: 253 (11:55)
| heute Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
| Leichter Regen | Nieselregen | Nieselregen | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | |
| 5° | 4° | 6° | 5° | 3° | 3° | 8° | 4° | 2° | 1° |
| - | 2.4 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | - | - | 0.3 mm | 0.3 mm | - | - |
N-10 km/h |
N-7 km/h |
NO-4 km/h |
S-3 km/h |
S-11 km/h |
SW-22 km/h |
W-27 km/h |
W-12 km/h |
SW-10 km/h |
SW-10 km/h |
Sonntag 15 März 2026
06:25
18:17 Tageslänge: 11:52
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | 5° | 10 km/h - N Leichte Brise | 96% | 1008 hPa | ||||
| 01 - 07 | Leichter Regen | 4° | 2.4 mm | 7 km/h - N Leichte Brise | 95% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Nieselregen | 6° | 0.6 mm | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 84% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Nieselregen | 5° | 0.6 mm | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 1017 hPa | ||
Montag 16 März 2026
06:22
18:19 Tageslänge: 11:56
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 3° | 11 km/h - S Leichte Brise | 94% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 3° | 22 km/h - SW Mittlere Brise | 73% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 8° | 0.3 mm | 27 km/h - W Mittlere Brise | 61% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 4° | 0.3 mm | 12 km/h - W Leichte Brise | 80% | 1019 hPa | ||
Dienstag 17 März 2026
06:20
18:20 Tageslänge: 12:00
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 2° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 90% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 1° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 92% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 10° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 53% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 5° | 8 km/h - O Leichte Brise | 56% | 1025 hPa | |||
Mittwoch 18 März 2026
06:18
18:22 Tageslänge: 12:04
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 1° | 7 km/h - SO Leichte Brise | 82% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -1° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 87% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 11° | 16 km/h - O Mäßige Brise | 51% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 8° | 13 km/h - O Mäßige Brise | 62% | 1027 hPa | |||
Donnerstag 19 März 2026
06:16
18:24 Tageslänge: 12:08
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 3° | 8 km/h - O Leichte Brise | 89% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 1° | 7 km/h - NO Leichte Brise | 98% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 12° | 12 km/h - NO Leichte Brise | 53% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 7° | 8 km/h - NO Leichte Brise | 68% | 1023 hPa | |||
Freitag 20 März 2026
06:13
18:25 Tageslänge: 12:12
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 1° | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 83% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 0° | 1 km/h - NW Nahezu Windstill | 91% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 12° | 10 km/h - NO Leichte Brise | 41% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 7° | 8 km/h - NO Leichte Brise | 62% | 1022 hPa | |||
Samstag 21 März 2026
06:11
18:27 Tageslänge: 12:16
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 2° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 81% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 0° | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 89% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 12° | 15 km/h - O Mäßige Brise | 39% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 9° | 17 km/h - O Mäßige Brise | 53% | 1017 hPa | |||
Sonntag 22 März 2026
06:09
18:29 Tageslänge: 12:20
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 4° | 9 km/h - O Leichte Brise | 82% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | 2° | 9 km/h - O Leichte Brise | 84% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 13° | 20 km/h - SO Mittlere Brise | 37% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 10° | 17 km/h - O Mäßige Brise | 45% | 1011 hPa | |||
Montag 23 März 2026
06:07
18:30 Tageslänge: 12:24
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | 4° | 8 km/h - SO Leichte Brise | 70% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 4° | 8 km/h - SO Leichte Brise | 71% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 15° | 8 km/h - SO Leichte Brise | 34% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 10° | 12 km/h - O Leichte Brise | 51% | 1007 hPa | |||
Dienstag 24 März 2026
06:04
18:32 Tageslänge: 12:28
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 6° | 11 km/h - S Leichte Brise | 71% | 1006 hPa | |||
Samstag 14 März 2026
06:27
18:15 Tageslänge: 11:49
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 20-21 | Leichter Regen | 6° | 0.7 mm | 7 km/h - W Leichte Brise | 92% | 100% | 1005 hPa | ||
| 21-22 | Nieselregen | 6° | 0.2 mm | 8 km/h - W Leichte Brise | 93% | 100% | 1006 hPa | ||
| 22-23 | Nieselregen | 6° | 0.2 mm | 11 km/h - W Leichte Brise | 95% | 100% | 1006 hPa | ||
Sonntag 15 März 2026
06:25
18:17 Tageslänge: 11:52
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Leichter Regen | 5° | 0.4 mm | 12 km/h - NW Leichte Brise | 95% | 100% | 1007 hPa | ||
| 00-01 | Leichter Regen | 5° | 0.5 mm | 10 km/h - N Leichte Brise | 96% | 100% | 1008 hPa | ||
| 01-02 | Leichter Regen | 5° | 0.7 mm | 8 km/h - N Leichte Brise | 97% | 100% | 1008 hPa | ||
| 02-03 | Leichter Regen | 5° | 0.6 mm | 7 km/h - N Leichte Brise | 96% | 100% | 1009 hPa | ||
| 03-04 | Leichter Regen | 5° | 0.3 mm | 7 km/h - N Leichte Brise | 96% | 100% | 1010 hPa | ||
| 04-05 | Nieselregen | 4° | 0.2 mm | 7 km/h - N Leichte Brise | 96% | 100% | 1011 hPa | ||
| 05-06 | Leichter Regen | 4° | 0.4 mm | 7 km/h - N Leichte Brise | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 06-07 | Leichter Regen | 4° | 0.3 mm | 7 km/h - N Leichte Brise | 95% | 100% | 1012 hPa | ||
| 07-08 | Nieselregen | 4° | 0.2 mm | 8 km/h - N Leichte Brise | 95% | 100% | 1013 hPa | ||
| 08-09 | Nieselregen | 5° | 0.1 mm | 8 km/h - N Leichte Brise | 93% | 100% | 1014 hPa | ||
| 09-10 | Wolken | 5° | 8 km/h - N Leichte Brise | 89% | 100% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 5° | 7 km/h - N Leichte Brise | 87% | 100% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Nieselregen | 5° | 0.1 mm | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 86% | 100% | 1016 hPa | ||
| 12-13 | Wolken | 6° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 84% | 100% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 6° | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 80% | 100% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Nieselregen | 7° | 0.2 mm | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 78% | 98% | 1016 hPa | ||
| 15-16 | Nieselregen | 7° | 0.2 mm | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 77% | 100% | 1016 hPa | ||
| 16-17 | Wolken | 7° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 76% | 100% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 6° | 1 km/h - S Nahezu Windstill | 85% | 78% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 5° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 100% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Wolken | 4° | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 92% | 97% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Wolken | 4° | 8 km/h - S Leichte Brise | 92% | 94% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Wolken | 4° | 9 km/h - S Leichte Brise | 92% | 82% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 4° | 9 km/h - S Leichte Brise | 91% | 81% | 1016 hPa | |||
Montag 16 März 2026
06:22
18:19 Tageslänge: 11:56
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 4° | 10 km/h - S Leichte Brise | 93% | 3% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 3° | 11 km/h - S Leichte Brise | 94% | 0% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 3° | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 92% | 3% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 2° | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 87% | 93% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 2° | 17 km/h - S Mäßige Brise | 83% | 39% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 2° | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 81% | 0% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Klar | 2° | 19 km/h - SW Mäßige Brise | 80% | 91% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 3° | 22 km/h - SW Mittlere Brise | 73% | 100% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 5° | 22 km/h - SW Mittlere Brise | 70% | 93% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 6° | 24 km/h - SW Mittlere Brise | 64% | 99% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 7° | 29 km/h - SW Mittlere Brise | 63% | 87% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 8° | 30 km/h - W Mittlere Brise | 58% | 96% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 8° | 26 km/h - W Mittlere Brise | 58% | 70% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Leichter Regen, Klar | 8° | 0.3 mm | 27 km/h - W Mittlere Brise | 61% | 100% | 1015 hPa | ||
| 13-14 | Nieselregen | 8° | 0.2 mm | 23 km/h - W Mittlere Brise | 60% | 88% | 1015 hPa | ||
| 14-15 | Nieselregen | 7° | 0.1 mm | 21 km/h - W Mittlere Brise | 62% | 88% | 1016 hPa | ||
| 15-16 | Wolken | 7° | 20 km/h - W Mittlere Brise | 66% | 62% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 7° | 17 km/h - W Mäßige Brise | 66% | 63% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 6° | 12 km/h - W Leichte Brise | 72% | 4% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Klar | 4° | 12 km/h - W Leichte Brise | 80% | 1% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Klar | 4° | 12 km/h - W Leichte Brise | 85% | 0% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 3° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 89% | 5% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 2° | 11 km/h - SW Leichte Brise | 90% | 32% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Teilweise bewölkt | 2° | 11 km/h - SW Leichte Brise | 90% | 75% | 1021 hPa | |||
Dienstag 17 März 2026
06:20
18:20 Tageslänge: 12:00
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 2° | 11 km/h - SW Leichte Brise | 90% | 82% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 2° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 90% | 39% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Teilweise bewölkt | 1° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 90% | 82% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Teilweise bewölkt | 1° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 90% | 50% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Teilweise bewölkt | 1° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 92% | 28% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 0° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 93% | 51% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 0° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 93% | 53% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 1° | 10 km/h - SW Leichte Brise | 92% | 46% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Teilweise bewölkt | 3° | 11 km/h - S Leichte Brise | 85% | 89% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 6° | 8 km/h - S Leichte Brise | 78% | 86% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 8° | 7 km/h - SW Leichte Brise | 66% | 82% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Teilweise bewölkt | 9° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 59% | 95% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 10° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 54% | 96% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 10° | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 53% | 93% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |