|
| Sonnig |
|
|
7,8°C
Kalt gefühlt wie: 7°C |
| Maximum | Minimum | |
|---|---|---|
| Heute: | 7,7°C (10:07) | 4,7°C (05:06) |
| Gestern: | 9,6°C (15:14) | -0,1°C (08:46) |
| Monat: | 9,6°C (10.02) | -4,7°C (03.02) |
| Jahr: | 12,3°C (16.01) | -15,7°C (12.01) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:1,8 mm
Saison Summe:1,8 mm
1 Tage mit Regen in diesem Monat
Richtung SSW
Geschwindigkeit
1,9 km/h
1 Bft
leichter Zug
Böen: 5,0 km/h
Spitzenböen: 16,9 km/h (01:06)
Sonnenaufgang: 07:31
Sonnenuntergang: 17:21
Tageslicht: 9: 50 ( + 4 Minuten )
Sonnenwind 471 km/s 10:10
Kp Index 0 10:08
Luftfeuchte:
86%
Taupunkt:
5,6°C
Luftdruck:
983,4 hPa
Maximum: 988,5 hPa (00:07)
Minimum: 983,4 hPa (09:57)
Trend: Gleichbleibend
Monatsmaximum: 1010,9 hPa (01.02)
Monatsminimum: 983,4 hPa (11.02)
Jahresmaximum: 1023,4 hPa (11.01)
Jahresminimum: 983,4 hPa (11.02)
151 W/m2 (45%)
Maximum: 153 (10:08)
| heute Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
| Nieselregen | Leichter Regen | Leichter Regen, Klar | Nieselregen | Leichter Regen | Wolken | Regen | Leichter Regen | Leichter Regen | Wolken |
| 6° | 6° | 6° | 5° | 9° | 6° | 5° | 4° | 2° | 0° |
| 0.9 mm | 2.2 mm | 1.3 mm | 0.7 mm | 1.9 mm | 0.3 mm | 5.8 mm | 3.7 mm | 1.4 mm | 0.2 mm |
SW-16 km/h |
SW-15 km/h |
SW-19 km/h |
S-16 km/h |
SW-22 km/h |
SW-21 km/h |
W-24 km/h |
W-18 km/h |
NW-14 km/h |
NO-9 km/h |
Mittwoch 11 Februar 2026
07:31
17:21 Tageslänge: 9:50
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 07 - 13 | Nieselregen | 6° | 0.9 mm | 16 km/h - SW Mäßige Brise | 89% | 985 hPa | ||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 6° | 2.2 mm | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 95% | 986 hPa | ||
Donnerstag 12 Februar 2026
07:29
17:23 Tageslänge: 9:54
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Regen, Klar | 6° | 1.3 mm | 19 km/h - SW Mäßige Brise | 94% | 984 hPa | ||
| 01 - 07 | Nieselregen | 5° | 0.7 mm | 16 km/h - S Mäßige Brise | 95% | 980 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Regen | 9° | 1.9 mm | 22 km/h - SW Mittlere Brise | 72% | 978 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 6° | 0.3 mm | 21 km/h - SW Mittlere Brise | 86% | 980 hPa | ||
Freitag 13 Februar 2026
07:28
17:25 Tageslänge: 9:57
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Regen | 5° | 5.8 mm | 24 km/h - W Mittlere Brise | 96% | 984 hPa | ||
| 01 - 07 | Leichter Regen | 4° | 3.7 mm | 18 km/h - W Mäßige Brise | 96% | 988 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Regen | 2° | 1.4 mm | 14 km/h - NW Mäßige Brise | 85% | 993 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 0° | 0.2 mm | 9 km/h - NO Leichte Brise | 96% | 996 hPa | ||
Samstag 14 Februar 2026
07:26
17:27 Tageslänge: 10:01
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -1° | 0.1 mm | 12 km/h - NO Leichte Brise | 99% | 996 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | -1° | 0.2 mm | 17 km/h - NO Mäßige Brise | 93% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Leichter Schneefall | 0° | 0.9 mm | 19 km/h - N Mäßige Brise | 75% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Schnee | -3° | 1 mm | 21 km/h - N Mittlere Brise | 78% | 1014 hPa | ||
Sonntag 15 Februar 2026
07:24
17:28 Tageslänge: 10:05
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | -5° | 14 km/h - NW Mäßige Brise | 68% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | -4° | 8 km/h - NW Leichte Brise | 68% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | -1° | 7 km/h - SW Leichte Brise | 46% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | -3° | 13 km/h - S Mäßige Brise | 59% | 1019 hPa | |||
Montag 16 Februar 2026
07:22
17:30 Tageslänge: 10:08
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -4° | 24 km/h - S Mittlere Brise | 62% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Schnee | -2° | 1.7 mm | 26 km/h - S Mittlere Brise | 78% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Schnee | 4° | 1.9 mm | 24 km/h - W Mittlere Brise | 84% | 999 hPa | ||
| 13 - 19 | Wolken | 4° | 0.1 mm | 24 km/h - SW Mittlere Brise | 81% | 999 hPa | ||
Dienstag 17 Februar 2026
07:20
17:32 Tageslänge: 10:12
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 2° | 0.5 mm | 24 km/h - W Mittlere Brise | 84% | 1001 hPa | ||
| 01 - 07 | Klar | 1° | 26 km/h - W Mittlere Brise | 77% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 4° | 0.3 mm | 38 km/h - W Auffrischende Brise | 58% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 1° | 0.3 mm | 17 km/h - W Mäßige Brise | 87% | 1009 hPa | ||
Mittwoch 18 Februar 2026
07:18
17:34 Tageslänge: 10:16
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | -1° | 18 km/h - W Mäßige Brise | 92% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -2° | 14 km/h - W Mäßige Brise | 92% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 3° | 18 km/h - W Mäßige Brise | 65% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | -1° | 12 km/h - W Leichte Brise | 76% | 1017 hPa | |||
Donnerstag 19 Februar 2026
07:16
17:36 Tageslänge: 10:20
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | -4° | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 85% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Klar | -5° | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 87% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Klar | 4° | 18 km/h - O Mäßige Brise | 48% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 0° | 17 km/h - O Mäßige Brise | 67% | 1010 hPa | |||
Freitag 20 Februar 2026
07:14
17:37 Tageslänge: 10:23
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 1° | 9 km/h - SO Leichte Brise | 83% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | Schnee | 3° | 3 mm | 24 km/h - SW Mittlere Brise | 90% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 4° | 0.2 mm | 30 km/h - SW Mittlere Brise | 64% | 1007 hPa | ||
Mittwoch 11 Februar 2026
07:31
17:21 Tageslänge: 9:50
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 10-11 | Leichter Regen | 5° | 0.3 mm | 19 km/h - S Mäßige Brise | 90% | 100% | 986 hPa | ||
| 11-12 | Leichter Regen | 5° | 0.3 mm | 17 km/h - S Mäßige Brise | 93% | 100% | 986 hPa | ||
| 12-13 | Wolken | 6° | 16 km/h - SW Mäßige Brise | 89% | 100% | 985 hPa | |||
| 13-14 | Nieselregen | 6° | 0.2 mm | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 92% | 100% | 985 hPa | ||
| 14-15 | Nieselregen | 7° | 0.2 mm | 16 km/h - SW Mäßige Brise | 93% | 100% | 985 hPa | ||
| 15-16 | Leichter Regen | 7° | 0.4 mm | 17 km/h - W Mäßige Brise | 94% | 100% | 985 hPa | ||
| 16-17 | Leichter Regen | 6° | 0.9 mm | 17 km/h - W Mäßige Brise | 95% | 100% | 985 hPa | ||
| 17-18 | Leichter Regen | 6° | 0.5 mm | 14 km/h - W Mäßige Brise | 96% | 100% | 986 hPa | ||
| 18-19 | Wolken | 6° | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 95% | 100% | 986 hPa | |||
| 19-20 | Leichter Regen | 6° | 0.3 mm | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 95% | 100% | 986 hPa | ||
| 20-21 | Leichter Regen | 6° | 0.6 mm | 16 km/h - SW Mäßige Brise | 95% | 100% | 985 hPa | ||
| 21-22 | Leichter Regen | 6° | 0.4 mm | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 94% | 96% | 985 hPa | ||
| 22-23 | Wolken | 7° | 21 km/h - SW Mittlere Brise | 93% | 38% | 985 hPa | |||
Donnerstag 12 Februar 2026
07:29
17:23 Tageslänge: 9:54
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Teilweise bewölkt | 6° | 21 km/h - SW Mittlere Brise | 94% | 57% | 984 hPa | |||
| 00-01 | Teilweise bewölkt | 6° | 19 km/h - SW Mäßige Brise | 94% | 100% | 984 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 5° | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 96% | 100% | 984 hPa | |||
| 02-03 | Wolken | 5° | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 97% | 100% | 983 hPa | |||
| 03-04 | Wolken | 5° | 14 km/h - S Mäßige Brise | 96% | 100% | 981 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 5° | 14 km/h - S Mäßige Brise | 96% | 100% | 981 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 5° | 17 km/h - S Mäßige Brise | 96% | 100% | 981 hPa | |||
| 06-07 | Leichter Regen | 5° | 0.6 mm | 16 km/h - S Mäßige Brise | 95% | 100% | 980 hPa | ||
| 07-08 | Leichter Regen | 5° | 0.4 mm | 17 km/h - S Mäßige Brise | 94% | 100% | 980 hPa | ||
| 08-09 | Leichter Regen | 5° | 0.3 mm | 20 km/h - S Mittlere Brise | 94% | 100% | 980 hPa | ||
| 09-10 | Leichter Regen | 5° | 0.3 mm | 20 km/h - S Mittlere Brise | 94% | 100% | 979 hPa | ||
| 10-11 | Leichter Regen | 6° | 0.8 mm | 22 km/h - S Mittlere Brise | 92% | 100% | 979 hPa | ||
| 11-12 | Wolken | 7° | 23 km/h - SW Mittlere Brise | 85% | 99% | 979 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 9° | 22 km/h - SW Mittlere Brise | 72% | 100% | 978 hPa | |||
| 13-14 | Wolken | 10° | 20 km/h - SW Mittlere Brise | 72% | 100% | 978 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 10° | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 72% | 100% | 978 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 9° | 16 km/h - SW Mäßige Brise | 75% | 91% | 979 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 8° | 16 km/h - SW Mäßige Brise | 81% | 100% | 979 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 7° | 19 km/h - SW Mäßige Brise | 82% | 100% | 979 hPa | |||
| 18-19 | Leichter Regen | 6° | 0.3 mm | 21 km/h - SW Mittlere Brise | 86% | 100% | 980 hPa | ||
| 19-20 | Regen | 6° | 1.3 mm | 22 km/h - SW Mittlere Brise | 93% | 100% | 980 hPa | ||
| 20-21 | Leichter Regen | 5° | 0.7 mm | 27 km/h - W Mittlere Brise | 95% | 100% | 981 hPa | ||
| 21-22 | Leichter Regen | 4° | 0.8 mm | 30 km/h - W Mittlere Brise | 96% | 100% | 982 hPa | ||
| 22-23 | Regen | 4° | 1.3 mm | 29 km/h - W Mittlere Brise | 95% | 100% | 983 hPa | ||
Freitag 13 Februar 2026
07:28
17:25 Tageslänge: 9:57
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Regen | 4° | 1.1 mm | 26 km/h - W Mittlere Brise | 96% | 100% | 984 hPa | ||
| 00-01 | Leichter Regen | 5° | 0.6 mm | 24 km/h - W Mittlere Brise | 96% | 100% | 984 hPa | ||
| 01-02 | Leichter Regen | 4° | 0.3 mm | 24 km/h - W Mittlere Brise | 96% | 100% | 985 hPa | ||
| 02-03 | Leichter Regen | 4° | 0.6 mm | 21 km/h - W Mittlere Brise | 96% | 100% | 985 hPa | ||
| 03-04 | Regen | 4° | 1.1 mm | 21 km/h - W Mittlere Brise | 96% | 100% | 986 hPa | ||
| 04-05 | Regen | 5° | 1 mm | 21 km/h - W Mittlere Brise | 96% | 100% | 986 hPa | ||
| 05-06 | Leichter Regen | 4° | 0.6 mm | 19 km/h - W Mäßige Brise | 96% | 100% | 987 hPa | ||
| 06-07 | Nieselregen | 4° | 0.2 mm | 18 km/h - W Mäßige Brise | 96% | 100% | 988 hPa | ||
| 07-08 | Leichter Regen | 4° | 0.3 mm | 19 km/h - W Mäßige Brise | 96% | 100% | 989 hPa | ||
| 08-09 | Leichter Regen | 2° | 0.4 mm | 20 km/h - NW Mittlere Brise | 95% | 100% | 990 hPa | ||
| 09-10 | Leichter Regen | 1° | 0.4 mm | 16 km/h - NW Mäßige Brise | 99% | 100% | 991 hPa | ||
| 10-11 | Leichter Schneeregen | 2° | 0.1 mm | 17 km/h - NW Mäßige Brise | 92% | 100% | 992 hPa | ||
| 11-12 | Leichter Schneeregen | 2° | 0.1 mm | 16 km/h - NW Mäßige Brise | 90% | 100% | 993 hPa | ||
| 12-13 | Leichter Schneeregen | 2° | 0.1 mm | 14 km/h - NW Mäßige Brise | 85% | 100% | 993 hPa | ||
| 13-14 | Wolken | 2° | 12 km/h - NW Leichte Brise | 84% | 100% | 993 hPa | |||
| 14-15 | Wolken | 2° | 10 km/h - N Leichte Brise | 87% | 100% | 993 hPa | |||
| 15-16 | Wolken | 1° | 9 km/h - N Leichte Brise | 89% | 100% | 994 hPa | |||
| 16-17 | Wolken | 1° | 8 km/h - N Leichte Brise | 92% | 100% | 995 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 0° | 9 km/h - NO Leichte Brise | 95% | 100% | 995 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 0° | 9 km/h - NO Leichte Brise | 96% | 100% | 996 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |