|
| Leichter Niederschlag möglich, Bewölkt |
|
|
8,4°C
Kühl gefühlt wie: 8°C |
| Maximum | Minimum | |
|---|---|---|
| Heute: | 10,0°C (01:16) | 8,4°C (11:32) |
| Gestern: | 16,5°C (13:45) | 8,4°C (00:00) |
| Monat: | 17,8°C (13.11) | -1,4°C (07.11) |
| Jahr: | 39,1°C (02.07) | -11,8°C (19.02) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:1,8 mm
Saison Summe:76,6 mm
1 Tage mit Regen in diesem Monat
Richtung N
Geschwindigkeit
0,4 km/h
0 Bft
Windstille
Böen: 1,9 km/h
Spitzenböen: 18,7 km/h (04:13)
Sonnenaufgang: 07:30
Sonnenuntergang: 16:24
Tageslicht: 8: 53 ( -3 Minuten )
Sonnenwind 564 km/s 19:04
Kp Index 0 19:01
Luftfeuchte:
90%
Taupunkt:
6,9°C
Luftdruck:
1009,4 hPa
Maximum: 1012,3 hPa (10:24)
Minimum: 1007,9 hPa (00:02)
Trend: Gleichbleibend
Monatsmaximum: 1021,7 hPa (04.11)
Monatsminimum: 1005,3 hPa (14.11)
Jahresmaximum: 1041,8 hPa (13.01)
Jahresminimum: 984,5 hPa (23.10)
0 W/m2 (0%)
Maximum: 106 (13:55)
| heute Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
| Nieselregen | Leichter Regen, Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Leichter Regen | Nieselregen | Wolken | Regen, Klar | Klar | Teilweise bewölkt |
| 8° | 7° | 13° | 10° | 4° | 2° | 6° | 1° | 0° | 0° |
| 0.5 mm | 1.2 mm | - | - | 1.4 mm | 0.8 mm | 0.2 mm | 5.2 mm | - | - |
S-14 km/h |
SW-13 km/h |
SW-18 km/h |
W-12 km/h |
N-14 km/h |
W-10 km/h |
W-15 km/h |
W-13 km/h |
W-18 km/h |
W-16 km/h |
Sonntag 16 November 2025
07:32
16:22 Tageslänge: 8:51
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Nieselregen | 8° | 0.5 mm | 14 km/h - S Mäßige Brise | 87% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Leichter Regen, Klar | 7° | 1.2 mm | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 91% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 13° | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 74% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 10° | 12 km/h - W Leichte Brise | 90% | 1006 hPa | |||
Montag 17 November 2025
07:33
16:21 Tageslänge: 8:48
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Leichter Regen | 4° | 1.4 mm | 14 km/h - N Mäßige Brise | 97% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Nieselregen | 2° | 0.8 mm | 10 km/h - W Leichte Brise | 94% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Wolken | 6° | 0.2 mm | 15 km/h - W Mäßige Brise | 71% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Regen, Klar | 1° | 5.2 mm | 13 km/h - W Mäßige Brise | 92% | 1015 hPa | ||
Dienstag 18 November 2025
07:35
16:20 Tageslänge: 8:45
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Klar | 0° | 18 km/h - W Mäßige Brise | 91% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | 0° | 16 km/h - W Mäßige Brise | 92% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 6° | 19 km/h - W Mäßige Brise | 66% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 3° | 0.1 mm | 21 km/h - SW Mittlere Brise | 81% | 1016 hPa | ||
Mittwoch 19 November 2025
07:37
16:19 Tageslänge: 8:42
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 3° | 21 km/h - SW Mittlere Brise | 73% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 1° | 20 km/h - S Mittlere Brise | 69% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 6° | 24 km/h - S Mittlere Brise | 51% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 3° | 17 km/h - SW Mäßige Brise | 74% | 1004 hPa | |||
Donnerstag 20 November 2025
07:38
16:18 Tageslänge: 8:39
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 3° | 21 km/h - SW Mittlere Brise | 76% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Wolken | 3° | 24 km/h - SW Mittlere Brise | 75% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 6° | 0.1 mm | 26 km/h - SW Mittlere Brise | 62% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 5° | 20 km/h - SW Mittlere Brise | 65% | 1010 hPa | |||
Freitag 21 November 2025
07:40
16:17 Tageslänge: 8:37
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 3° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 84% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Nieselregen | 1° | 0.6 mm | 14 km/h - W Mäßige Brise | 96% | 1018 hPa | ||
| 07 - 13 | Teilweise bewölkt | 5° | 16 km/h - W Mäßige Brise | 61% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Klar | 2° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 76% | 1022 hPa | |||
Samstag 22 November 2025
07:41
16:15 Tageslänge: 8:34
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Teilweise bewölkt | -1° | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 89% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Teilweise bewölkt | -1° | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 85% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Wolken | 3° | 16 km/h - S Mäßige Brise | 64% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Wolken | 3° | 0.1 mm | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 60% | 1015 hPa | ||
Sonntag 23 November 2025
07:43
16:14 Tageslänge: 8:32
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 2° | 0.2 mm | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 81% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 2° | 0.1 mm | 15 km/h - SW Mäßige Brise | 85% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Schneeregen, Klar | 4° | 1.2 mm | 26 km/h - S Mittlere Brise | 93% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Leichter Regen | 8° | 3.8 mm | 27 km/h - SW Mittlere Brise | 91% | 996 hPa | ||
Montag 24 November 2025
07:44
16:14 Tageslänge: 8:29
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 9° | 0.3 mm | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 83% | 995 hPa | ||
| 01 - 07 | Wolken | 6° | 0.2 mm | 25 km/h - SW Mittlere Brise | 80% | 997 hPa | ||
| 07 - 13 | Klar | 8° | 31 km/h - SW Auffrischende Brise | 54% | 997 hPa | |||
| 13 - 19 | Teilweise bewölkt | 6° | 31 km/h - SW Auffrischende Brise | 62% | 998 hPa | |||
Dienstag 25 November 2025
07:46
16:13 Tageslänge: 8:27
| ||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
| 19 - 01 | Wolken | 6° | 32 km/h - SW Auffrischende Brise | 64% | 998 hPa | |||
Samstag 15 November 2025
07:30
16:24 Tageslänge: 8:54
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 19-20 | Wolken | 7° | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 97% | 100% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Leichter Regen | 7° | 0.4 mm | 8 km/h - O Leichte Brise | 97% | 100% | 1011 hPa | ||
| 21-22 | Wolken | 7° | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 97% | 90% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Wolken | 7° | 9 km/h - SO Leichte Brise | 94% | 100% | 1011 hPa | |||
Sonntag 16 November 2025
07:32
16:22 Tageslänge: 8:51
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Wolken | 8° | 12 km/h - S Leichte Brise | 88% | 96% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Wolken | 8° | 14 km/h - S Mäßige Brise | 87% | 100% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Wolken | 8° | 16 km/h - SW Mäßige Brise | 84% | 100% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Leichter Regen | 8° | 0.3 mm | 17 km/h - SW Mäßige Brise | 84% | 100% | 1009 hPa | ||
| 03-04 | Leichter Regen | 8° | 0.9 mm | 15 km/h - S Mäßige Brise | 90% | 98% | 1009 hPa | ||
| 04-05 | Wolken | 8° | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 90% | 14% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 7° | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 90% | 75% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 7° | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 91% | 99% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 7° | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 92% | 25% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Teilweise bewölkt | 8° | 13 km/h - SW Mäßige Brise | 89% | 23% | 1008 hPa | |||
| 09-10 | Teilweise bewölkt | 10° | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 85% | 89% | 1008 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 11° | 14 km/h - SW Mäßige Brise | 81% | 21% | 1007 hPa | |||
| 11-12 | Teilweise bewölkt | 12° | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 76% | 84% | 1007 hPa | |||
| 12-13 | Teilweise bewölkt | 13° | 18 km/h - SW Mäßige Brise | 74% | 59% | 1006 hPa | |||
| 13-14 | Teilweise bewölkt | 13° | 16 km/h - W Mäßige Brise | 72% | 15% | 1006 hPa | |||
| 14-15 | Teilweise bewölkt | 12° | 13 km/h - W Mäßige Brise | 75% | 21% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | Teilweise bewölkt | 11° | 12 km/h - W Leichte Brise | 82% | 33% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Teilweise bewölkt | 10° | 12 km/h - SW Leichte Brise | 87% | 91% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | Wolken | 10° | 12 km/h - SW Leichte Brise | 87% | 89% | 1006 hPa | |||
| 18-19 | Wolken | 10° | 12 km/h - W Leichte Brise | 90% | 84% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Nieselregen, Klar | 8° | 0.2 mm | 12 km/h - N Leichte Brise | 96% | 100% | 1007 hPa | ||
| 20-21 | Nieselregen | 7° | 0.1 mm | 11 km/h - N Leichte Brise | 95% | 100% | 1007 hPa | ||
| 21-22 | Nieselregen | 6° | 0.2 mm | 12 km/h - N Leichte Brise | 95% | 100% | 1007 hPa | ||
| 22-23 | Leichter Regen | 6° | 0.3 mm | 13 km/h - N Mäßige Brise | 96% | 100% | 1007 hPa | ||
Montag 17 November 2025
07:33
16:21 Tageslänge: 8:48
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Leichter Regen | 5° | 0.3 mm | 13 km/h - N Mäßige Brise | 97% | 100% | 1007 hPa | ||
| 00-01 | Leichter Regen | 4° | 0.3 mm | 14 km/h - N Mäßige Brise | 97% | 100% | 1007 hPa | ||
| 01-02 | Leichter Regen | 3° | 0.6 mm | 14 km/h - N Mäßige Brise | 97% | 100% | 1008 hPa | ||
| 02-03 | Nieselregen | 3° | 0.2 mm | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 91% | 100% | 1008 hPa | ||
| 03-04 | Wolken | 3° | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 89% | 100% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Wolken | 3° | 7 km/h - W Leichte Brise | 90% | 100% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Wolken | 3° | 9 km/h - SW Leichte Brise | 92% | 100% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Wolken | 2° | 10 km/h - W Leichte Brise | 94% | 100% | 1007 hPa | |||
| 07-08 | Wolken | 3° | 12 km/h - W Leichte Brise | 91% | 100% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Wolken | 3° | 13 km/h - W Mäßige Brise | 89% | 100% | 1008 hPa | |||
| 09-10 | Wolken | 4° | 16 km/h - W Mäßige Brise | 87% | 100% | 1008 hPa | |||
| 10-11 | Wolken | 5° | 17 km/h - NW Mäßige Brise | 81% | 100% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Wolken | 5° | 15 km/h - NW Mäßige Brise | 77% | 100% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Wolken | 6° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 71% | 95% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Regen | 4° | 1.4 mm | 18 km/h - NW Mäßige Brise | 86% | 92% | 1009 hPa | ||
| 14-15 | Leichter Regen | 4° | 0.6 mm | 14 km/h - NW Mäßige Brise | 87% | 76% | 1010 hPa | ||
| 15-16 | Regen, Klar | 2° | 3.2 mm | 13 km/h - W Mäßige Brise | 90% | 88% | 1011 hPa | ||
| 16-17 | Wolken | 2° | 13 km/h - NW Mäßige Brise | 92% | 31% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Teilweise bewölkt | 2° | 13 km/h - NW Mäßige Brise | 91% | 19% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Teilweise bewölkt | 1° | 13 km/h - W Mäßige Brise | 92% | 15% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Teilweise bewölkt | 1° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 93% | 7% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Klar | 0° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 94% | 0% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Klar | 0° | 14 km/h - W Mäßige Brise | 94% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Klar | 0° | 15 km/h - W Mäßige Brise | 93% | 0% | 1018 hPa | |||
Dienstag 18 November 2025
07:35
16:20 Tageslänge: 8:45
| |||||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
| 23-00 | Klar | -1° | 16 km/h - SW Mäßige Brise | 92% | 2% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Klar | 0° | 18 km/h - W Mäßige Brise | 91% | 0% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Klar | 0° | 18 km/h - W Mäßige Brise | 92% | 0% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Klar | 0° | 17 km/h - W Mäßige Brise | 94% | 1% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Klar | 0° | 17 km/h - W Mäßige Brise | 94% | 13% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Teilweise bewölkt | 0° | 18 km/h - W Mäßige Brise | 93% | 98% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Teilweise bewölkt | 0° | 17 km/h - W Mäßige Brise | 93% | 77% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Teilweise bewölkt | 0° | 16 km/h - W Mäßige Brise | 92% | 75% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |